Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programı ilk kez 2003 yılında öğrenci almış ve ilk mezunlarını 2007 yılında vermiştir.
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Uluslararası İlişkiler Lisans Diploması"
verilmektedir.
Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. (bkz: Işık Üniversitesi, Başvuru ve Kabul) Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).
Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Uluslararası İlişkiler programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.
Işık Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf tutulabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Işık Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).
Küreselleşen dünyamızda devletlerle, uluslararası örgütlerle ve çok uluslu şirketlerle ilişkiler artış göstermiştir. Bu hızla değişen dinamikleri kavrayabilmek ve günün ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Uluslararası İlişkiler disiplini ortaya çıkmıştır. Uluslararası İlişkiler programında öğrencilerimiz savaşların neden çıktığı, ulusal ve uluslararası güvenliğin nasıl sağlanacağı, devletlerin neden farklı siyasal sistemlere sahip olduğu, ülkelerin dış politikalarının nasıl belirlendiği, küreselleşmenin nedenlerinin ve sonuçlarının neler olduğu gibi pek çok soruyu yanıtlamaya çalışırlar. Eğitimleri süresince öğrencilerimizin tarihsel ve güncel siyasal gelişmelere disiplinler arası bir yaklaşımla, olabildiğince tarafsız, eleştirel ve analitik bakabilmeleri amaçlanır. Program, Uluslararası İlişkiler alanında kuramsal altyapı sağlarken, aynı zamanda öğrencilere, edindikleri bilgileri saha çalışmalarına ve iş hayatlarına nasıl uygulayacakları konusunda da yol gösterir. Esnek düşünebilen ve takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmek en önemli hedeflerimizdendir.
Programda, güvenlik ve dış politika alanlarında önde gelen isimlerin deneyimlerinden yararlanmaya önem verilir. Konferanslar, paneller, atölye çalışmaları ve çeşitli projeler aracılığıyla öğrencilerimiz akademisyenleri, politikacıları ve dış politika bürokratlarını dinleme ve onlarla iletişime geçme olanağı bulurlar. Bununla birlikte öğrencilerimiz, Avrupa üniversiteleri ile yapılmış anlaşmalar sonucunda öğrenimlerinin bir bölümünü yurt dışında geçirebilirler. Aynı anlaşmalar ile yurt dışından Işık Üniversitesi'ne gelen konuk akademisyenler de öğrencilerimizin eğitimlerine katkıda bulunurlar.
Uluslararası İlişkiler programımızın öğretim kadrosu, dünyanın saygın üniversitelerinde doktoralarını tamamlamış ve doktora sonrası akademik çalışmalarını sürdürmekte olan genç ve dinamik bir kadrodur. Öğretim üyelerimiz farklı uzmanlıklara sahip olduklarından öğrencilerin, Uluslararası İlişkilerin çeşitli alt dallarında kendilerini geliştirmelerine yardımcı olurlar ve öğrencilere farklı alanlarda yol gösterirler. Programı tamamlayan öğrencilerimizin görev alabilecekleri kurumlar ve alanlar çok çeşitlidir. Mezunlarımız başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere çeşitli devlet kurumlarında, özel sektörde, uluslararası örgütlerde, medyada, reklam ajanslarında, araştırma merkezlerinde ve çok uluslu şirketlerde görev alabilecekleri gibi eğitimlerine yüksek lisans ve doktora yaparak da devam edebilirler.
Bu programın mezunları için kamu ve özel sektörde çalışma imkanları mevcuttur. Mezunlarımızın büyük bölümü özel sektörde özellikle insan kaynakları, pazarlama, danışmanlık ve finans gibi alanlarda çalışmaktadır. Eğitimlerine yüksek lisans ve doktora programları ile devam eden ve akademik kariyer yapmayı hedefleyen mezunlarımız da bulunmaktadır. Kamu ve özel sektörün yanında sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları ve uluslararası örgütlerde kariyer yapma olanağı da vardır.
Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.
Uluslararası İlişkiler lisans programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.
Örgün eğitim, İngilizce
Prof. Dr. Rabia Karakaya Polat (Bölüm Başkanı) 444 07 99 /1603, rabia.polat@isikun.edu.tr
Merve Yüzbaşıoğlu Çilek (Şile Bölüm Sekreteri) 444 07 99 - 7102, merve.yuzbasioglu@isikun.edu.tr, Fax: (0216) 710 28 79
Munise Işık (Maslak Bölüm Sekreteri) 444 07 99 - 6141, munise.isik@isikun.edu.tr, Fax: (0212) 286 49 15
Değişim (Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güney Kore), ERASMUS+ (8 ülkede 11 üniversite ile) programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/)
1. Dönem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkoşul | Kod | Adı | T | P | L | Kredi | AKTS |
POLS 101 | Siyaset Bilimine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MATH 103 | Matematik I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IT 105 | Bilgisayara Giriş | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
TUR 101 | Türkçe I | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
ENG 101 | İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ECO 101 | İktisata Giriş I | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Dönem Kredi Toplamı | 17 | 0 | 0 | 15 | 26 | ||
2. Dönem | |||||||
Önkoşul | Kod | Adı | T | P | L | Kredi | AKTS |
POLS 102 | Hukukun İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
MAN 102 | Yönetim İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
TUR 102 | Türkçe II | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
HSS 140 | Sosyolojiye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ENG 102 | İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ECO 102 | İktisata Giriş II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Dönem Kredi Toplamı | 18 | 0 | 0 | 17 | 29 | ||
3. Dönem | |||||||
Önkoşul | Kod | Adı | T | P | L | Kredi | AKTS |
POLS 205 | Diplomasi Tarihi I | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MATH 235 | Ekonomi ve İdari Bilimler için İstatistik I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
POLS 201 | Uluslararası Politikaya Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
ENG 201 | İngilizce III | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
HIST 101 | Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
IR_C-I | Tamamlayıcı Seçmeli Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Dönem Kredi Toplamı | 18 | 0 | 0 | 17 | 30 | ||
4. Dönem | |||||||
Önkoşul | Kod | Adı | T | P | L | Kredi | AKTS |
POLS 206 | Diplomasi Tarihi II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 222 | Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 204 | Karşılaştırmalı Siyaset | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ENG 202 | İngilizce IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
HIST 102 | Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
IR_C-II | Tamamlayıcı Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Dönem Kredi Toplamı | 18 | 0 | 0 | 17 | 30 | ||
5. Dönem | |||||||
Önkoşul | Kod | Adı | T | P | L | Kredi | AKTS |
POLS 301 | Uluslararası Hukuk I | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 303 | Uluslararası İlişkiler Kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 305 | Siyaset Kuramı I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IR_D2-I | Bölüm Seçmeli Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
IR_HSS-II | Sosyal Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IR_C-III | Tamamlayıcı Seçmeli Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Dönem Kredi Toplamı | 18 | 0 | 0 | 18 | 34 | ||
6. Dönem | |||||||
Önkoşul | Kod | Adı | T | P | L | Kredi | AKTS |
POLS 301 | POLS 302 | Uluslararası Hukuk II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
POLS 308 | Uluslararası Örgütler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
POLS 306 | Siyaset Kuramı II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IR_D2-II | Bölüm Seçmeli Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
IR_C-IV | Tamamlayıcı Seçmeli Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
IR_HSS-III | Sosyal Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Dönem Kredi Toplamı | 18 | 0 | 0 | 18 | 33 | ||
7. Dönem | |||||||
Önkoşul | Kod | Adı | T | P | L | Kredi | AKTS |
POLS 401 | Türk Siyasi Hayatı | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
IR_D2-III | Bölüm Seçmeli Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
IR_D2-IV | Bölüm Seçmeli Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
IR_C-VI | Tamamlayıcı Seçmeli Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
IR_F-I | Serbest Seçmeli Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Dönem Kredi Toplamı | 15 | 0 | 0 | 15 | 29 | ||
8. Dönem | |||||||
Önkoşul | Kod | Adı | T | P | L | Kredi | AKTS |
POLS 402 | Türk Dış Politikası | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
IR_D2-V | Bölüm Seçmeli Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
IR_D2-VI | Bölüm Seçmeli Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
IR_C-VII | Tamamlayıcı Seçmeli Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
IR_F-II | Serbest Seçmeli Dersi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Dönem Kredi Toplamı | 15 | 0 | 0 | 15 | 29 | ||
TOPLAM | 132 | 240 | |||||
Mesleki Seçmeli Dersler | |||||||
Önkoşul | Kod | Adı | T | P | L | Kredi | AKTS |
POLS 203 | Siyasi Değişim ve Modernleşme | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 207 | Siyaset İdeolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 233 | Amerikan Siyaseti | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 235 | Sistem Düşüncesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 237 | Jeopolitik ve Jeostratejinin Dinamikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 238 | Uluslararası Siyasi Ekonomi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 242 | Deniz Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 260 | Avrupa Birliği Politikaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 263 | Kadınlar, Toplumsal Cinsiyet ve Dünya Siyaseti | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 264 | İnsan Hakları ve Kadınlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 309 | Araştırma Teknikleri ve Yazım Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 312 | Siyaset Sosyolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 316 | Güvenlik Çalışmaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 321 | Sosyal Hareketler | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 322 | Siyasal Kurumlar ve Kültür | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 327 | Uluslararası İlişkilerde Etnik Çatışma | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 337 | Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 338 | Amerikan Dış Politikası | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 339 | Terörizm Politikaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 340 | Balkanlar Siyaseti | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 342 | Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 344 | Uluslararası Güncel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 346 | Uluslararası Siyasette Orta Doğu | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 348 | Anayasa Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 350 | Osmanlı Diplomatik Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 356 | Siyasi Ekonomi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 360 | Bilgi Çağında Siber Tehditler ve Güvenlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 361 | Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 371 | Küreselleşme ve Küresel Politika | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 377 | İnternet ve Siyaset | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 429 | Yerel Yönetimler | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 430 | Uluslararası Özel Hukuk | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 431 | Dünya Siyasetinde Orta Asya ve Kafkasya | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 432 | İnsan Hakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 433 | Savaş ve Barış Çalışmaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 434 | Diplomasi ve Dış Politika Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 435 | Ulusal Güvenlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 436 | Sivil Asker İlişkileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 437 | Uluslararası Ekoloji ve Çevre Politikaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 438 | Türk-Amerikan İlişkileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 439 | Rus Dış Politikası | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 440 | Devlet Kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 442 | Çatışma Çözümü ve Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 443 | Türk Siyasi Düşüncesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 446 | Kamu Siyasası | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
POLS 448 | Siyaset Bilimi Semineri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
TYYÇ Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi) |
PÇ1 | PÇ2 | PÇ3 | PÇ4 | PÇ5 | PÇ6 | PÇ7 | PÇ8 | PÇ9 | PÇ10 | PÇ11 | PÇ12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilgi | Kuramsal Olgusal |
1- Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir. | ||||||||||||
2- Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir. | ||||||||||||||
3- İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir. | ||||||||||||||
4- Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir. | ||||||||||||||
5- Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir | ||||||||||||||
6- İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir. | ||||||||||||||
Beceri | Bilişsel Uygulamalı |
1- Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir. | ||||||||||||
2- Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. | ||||||||||||||
3- Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir. | ||||||||||||||
4- Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir. | ||||||||||||||
5- Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. | ||||||||||||||
Yetkinlik | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1- Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir. | ||||||||||||
2- Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer. | ||||||||||||||
3- Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır. | ||||||||||||||
4- Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir. | ||||||||||||||
5- Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur. | ||||||||||||||
Yetkinlik | Öğrenme Yetkinliği | 1- Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden - sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir. | ||||||||||||
2- Neyi nasıl öğreneceğini bilir. | ||||||||||||||
3- Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder. | ||||||||||||||
4- Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir. | ||||||||||||||
5- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. | ||||||||||||||
6- Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir. | ||||||||||||||
7- Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır. | ||||||||||||||
Yetkinlik | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır. | ||||||||||||
2- Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir. | ||||||||||||||
3- İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır. | ||||||||||||||
4- Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır. | ||||||||||||||
5- Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür. | ||||||||||||||
6- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | ||||||||||||||
7- Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | ||||||||||||||
Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | 1- Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. | ||||||||||||
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. | ||||||||||||||
3- Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir. | ||||||||||||||
4- Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir. |
○: Kısmi katkı, ●: Tam katkı
Ders Kodu | PÇ1 | PÇ2 | PÇ3 | PÇ4 | PÇ5 | PÇ6 | PÇ7 | PÇ8 | PÇ9 | PÇ10 | PÇ11 | PÇ12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLS101 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||
POLS102 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
POLS201 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||
POLS204 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||
POLS205 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||
POLS206 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||
POLS222 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||
POLS301 | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
POLS302 | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||
POLS303 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||
POLS305 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
POLS306 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
POLS308 | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||||
POLS401 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
POLS402 | ○ | ● | ● | ● | ||||||||
ECO 101, 102 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||
MAN 102 | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||
HIST 101, 102 | ● | ● | ● | |||||||||
HSS 140 | ● | ● | ● | |||||||||
IT 105 | ● | ● | ● | |||||||||
MATH 103, 231 | ● | ● | ||||||||||
TUR 101, 102 | ● | ● | ||||||||||
ENG 101, 102, 201, 202 | ● | ● | ||||||||||
Bölüm seçmeli dersi | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
Tamamlayıcı seçmeli ders | ● | ● | ○ | |||||||||
Sosyal seçmeli | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Serbest seçmeli ders | ● | ● | ○ |