Işık Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Programı, 2007 yılında açılmış ve 2011 yılında ilk mezunlarını vermiştir.
Programı asgari koşullarda tamamlayan öğrencilere "Moda ve Tekstil Tasarımı Lisans Diploması" verilmektedir.
Işık Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Programı öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavından yeterli puanı alıp Güzel Sanatlar Fakültesi'nin hazırladığı yetenek sınavında başarılı olması gerekmektedir. DGS sınavı ile gelecek adaylar da ilgili sınava girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).
DGS sınavı ile merkezi yerleştirme çerçevesinde 4 yıllık lisans programımıza devam etmek isteyen öğrencilerin bir önlisans programını tamamlamış olmaları gerekir.
Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından yatay geçiş ile Işık Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı programına kayıt yaptırabilirler. Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Moda ve Tekstil Tasarımı programı öğrencisi olabilirler.
Uygulamaların tümü "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.
Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).
Moda ve Tekstil Tasarımı programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.
Örgün eğitim, Türkçe.
Prof. Betül ATLI (Bölüm Başkanı) 444 07 99/6200, betul.atli@isikun.edu.tr
Ceyda ERDOĞAN (Bölüm Sekreteri) 444 07 99 /6152, ceyda.erdogan@isikun.edu.tr
Adres: FMV Işık Üniversitesi, Maslak Kampüsü, Büyükdere Cad. No:194 34398, Maslak/Sarıyer İSTANBUL
4 ülke (Slovenya (Visoka Šola Za Dizajn V Ljubljani, Samostojni VisokoŠolski Zavod, Pridruzena Clanica Univerze Na Primorskem), Birleşik Krallık (Cardiff Metropolitan University), Portekiz (ESAD - Escola Superior De Artes E Design), İspanya (Escuela De Arte 10) ile ERASMUS+ programı yürütülmektedir (bkz. www.isikun.edu.tr/international/).
1. YIL / 1. Yarıyıl / Güz | 1. YIL / 2. Yarıyıl / Bahar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dersin Adı | Saatler | Kredi | AKTS | Tür | Kodu | Dersin Adı | Saatler | Kredi | AKTS | Tür |
TUR 101 | Türkçe I | 2+0+0 | 2 | 2 | H | TUR 102 | Türkçe II | 2+0+0 | 2 | 2 | H |
HIST 101 | Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I | 2+0+0 | 2 | 2 | H | HIST 102 | Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II | 2+0+0 | 2 | 2 | H |
ING 101 | Genel İngilizce I | 3+1+0 | 3 | 5 | L | ING 102 | Genel İngilizce II | 3+1+0 | 3 | 5 | L |
MTT 101 | Temel Tasarım I | 2+0+2 | 3 | 6 | D1 | MTT 102 | Temel Tasarım II | 2+0+2 | 3 | 6 | D1 |
MTT 111 | Mesleki Temel Tasarım I | 2+0+2 | 3 | 5 | D1 | MTT 112 | Mesleki Temel Tasarım II | 2+0+2 | 3 | 5 | D1 |
MTT 117 | Elyaf ve İplik Teknolojisi | 3+0+0 | 3 | 5 | D1 | MTT 114 | Kumaş Yapı Bilgisi | 3+0+0 | 3 | 5 | D1 |
GSE 160 | Uygarlık Tarihi | 3+0+0 | 3 | 5 | D1 | GSE 152 | Bilgisayara Giriş | 3+0+0 | 3 | 5 | SS |
Dönem Kredileri | 19 | 30 | Dönem Kredileri | 19 | 30 |
3. YIL / 3. Yarıyıl / Güz | 4. YIL / 4. Yarıyıl / Bahar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dersin Adı | Saatler | Kredi | AKTS | Tür | Kodu | Dersin Adı | Saatler | Kredi | AKTS | Tür |
MTT 211 | Bilgisayarla Tasarım I | 3+0+0 | 3 | 5 | D1 | MTT 204 | Moda Tasarımı I | 2+0+2 | 3 | 5 | D1 |
MTT 205 | Dokuma Tasarımı I | 3+0+0 | 3 | 5 | D1 | MTT 212 | Bilgisayarla Tasarım II | 3+0+0 | 3 | 5 | D1 |
MTT 208 | Baskı Tasarımı I | 3+0+0 | 3 | 5 | D1 | MTT 209 | Baskı Tasarımı II | 3+0+0 | 3 | 5 | D1 |
GSE 241 | Karşılaştırmalı Sanat Tarihi | 3+0+0 | 3 | 5 | SS | MTT 236 | Dikiş Atölyesi I | 3+0+0 | 3 | 5 | D1 |
MTT D2-I | Bölüm İçi Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 6 | D2 | GSE 151 | Temel Fotografi | 3+0+0 | 3 | 5 | SS |
HSS-I | HSS Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS | MTT D2-II | Bölüm İçi Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 6 | D2 |
MTT 290 | Sektör Stajı I | - | NC | 5 | |||||||
Dönem Kredileri | 18 | 31 | Dönem Kredileri | 18 | 31 |
5. YIL / 5. Yarıyıl / Güz | 6. YIL / 6. Yarıyıl / Bahar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dersin Adı | Saatler | Kredi | AKTS | Tür | Kodu | Dersin Adı | Saatler | Kredi | AKTS | Tür |
MTT 325 | Aksesuar Tasarımı I | 3+0+0 | 3 | 5 | D1 | MTT 320 | Giysi İçin Teknik Çizim | 3+0+0 | 3 | 6 | D1 |
MTT 315 | Drapaj I | 3+0+0 | 3 | 5 | D1 | C-I | Tamamlayıcı Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 5 | C |
MTT 337 | Dikiş Atölyesi II | 3+0+0 | 3 | 5 | D1 | MTT D2-IV | Bölüm İçi Seçmeli Ders | 2+0+2 | 3 | 9 | D2 |
MTT 307 | Baskı Teknolojisi | 3+0+0 | 3 | 5 | D1 | MTT D2-V | Bölüm İçi Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 6 | D2 |
MTT D2-III | Bölüm İçi Seçmeli Ders | 2+0+2 | 3 | 9 | D2 | F-I | Serbest Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 5 | F |
MTT 390 | Sektör Stajı II | - | NC | 5 | |||||||
Dönem Kredileri | 15 | 29 | Dönem Kredileri | 15 | 31 |
7. YIL / 7. Yarıyıl / Güz | 8. YIL / 8. Yarıyıl / Bahar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dersin Adı | Saatler | Kredi | AKTS | Tür | Kodu | Dersin Adı | Saatler | Kredi | AKTS | Tür | |
MTT 415 | Moda Pazarlama ve Organizasyon | 3+0+0 | 3 | 6 | D1 | MTT 490 | Bitirme Projesi | 2+0+2 | 3 | 8 | D1 | |
MTT 417 | Moda Sunum Teknikleri | 3+0+0 | 3 | 7 | D1 | MTT 416 | Bitirme Projesi-Uygulama | 3+0+0 | 3 | 7 | D1 | |
MTT D2-VI | Bölüm İçi Seçmeli Ders | 2+0+2 | 3 | 9 | D2 | MTT 426 | Moda Tarihi | 3+0+0 | 3 | 5 | D1 | |
HSS-II | HSS Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS | C-III | Tamamlayıcı Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 5 | C | |
C-II | Tamamlayıcı Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 5 | C | F-II | Serbest Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 5 | F | |
Dönem Kredileri | 15 | 32 | Dönem Kredileri | 15 | 30 | |||||||
MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ TOPLAM KREDİ /AKTS | 134 | 244 |
D2 / BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER | |||||
---|---|---|---|---|---|
MODA TASARIMI | |||||
Kodu | Dersin Adı | Saatler | Kredi | AKTS | Tür |
MTT215 | Tekstil Kimyası | 3+0+0 | 3 | 6 | D2-I |
MTT206 | Dokuma Tasarımı II | 3+0+0 | 3 | 6 | D2-II |
MTT301 | Moda Tasarımı II | 2+0+2 | 3 | 9 | D2-III/IV |
MTT375 | Defile Organizasyonu ve Moda Koreografisi | 3+0+0 | 3 | 6 | D2-V |
MTT316 | Drapaj II | 3+0+0 | 3 | 6 | D2-V |
MTT 405 | Moda Tasarımı III | 2+0+2 | 3 | 9 | D2-VI |
TEKSTİL TASARIMI | |||||
MTT213 | Eski Türk Kumaşları | 3+0+0 | 3 | 6 | D2-I |
MTT264 | Ev Tekstili | 3+0+0 | 3 | 6 | D2-II |
MTT303 | Tekstil Tasarımı I | 2+0+2 | 3 | 9 | D2-III/IV |
MTT344 | Triko Tasarımı | 3+0+0 | 3 | 6 | D2-V |
MTT407 | Tekstil Tasarımı II | 2+0+2 | 3 | 9 | D2-VI |
C / TAMAMLAYICI SEÇMELİ DERSLER | |||||
---|---|---|---|---|---|
MTT326 | Aksesuar Tasarımı II | 3+0+0 | 3 | 5 | C |
MTT327 | Deneysel Giysi Tasarımı | 3+0+0 | 3 | 5 | C |
MTT330 | Giysinin Evrimi | 3+0+0 | 3 | 5 | C |
MTT331 | Stil Tasarımı (Styling) | 3+0+0 | 3 | 5 | C |
MTT373 | Moda Fotoğrafçılığı | 3+0+0 | 3 | 5 | C |
MTT412 | Endüstriyel Çalışmalar ve Tasarım Geliştirme | 3+0+0 | 3 | 5 | C |
STV261 | Diksiyon ve Etkili Konuşma | 3+0+0 | 3 | 5 | C |
STV376 | Sinema ve Televizyonda Makyaj | 3+0+0 | 3 | 5 | C |
GRT312 | Baskıresim III | 2+0+2 | 3 | 5 | C |
GRT262 | İllüstrasyon | 3+0+0 | 3 | 5 | C |
GSB374 | Sanat Yönetimi | 3+0+0 | 3 | 5 | C |
GSB362 | Araştırma Yöntemleri | 3+0+0 | 3 | 5 | C |
HSS / SOSYAL ve BEŞERİ BİLİM SEÇMELİ DERSLERİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dersin Adı | Saatler | Kredi | AKTS | Tür |
GRT260 | İşaret Dili | 2+0+2 | 3 | 5 | HSS |
GRT263 | Yaratıcı Yazarlık | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
GRT264 | Sosyal Sorumluluk Uygulamaları | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
GRT361 | Yeni Medya | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
GRT363 | Tasarım Hukuku | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
GRT365 | Reklam Çözümlemeleri | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
GRT367 | Internet Reklamcılığı | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
GSB210 | Minyatür Sanatı | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
GSB271 | Tarih Öncesinden Rönesans'a Sanatın Gelişimi | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
GSB272 | Çevre ve Kamusal Alanda Sanat | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
GSB341 | Mitoloji ve İkonografi | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
GSB373 | Sanat Psikolojisi | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
GSB375 | Sanat Felsefesi | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
GSB473 | Performans Sanatı | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
GSE250 | Gözlem ve Sanat | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
IMB471 | Mesleki Hukuk | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
IMB473 | Çağdaş Mimarlık | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
IMB474 | Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
IMB475 | Geleneksel Türk Evi | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
IMB479 | Geleneksel Türk El Sanatları | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
MTT220 | Geri Dönüşümlü Kağıt Yapımı ve Tasarımı | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
MTT324 | Camera Obscura ve Perspektif | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
MTT328 | Kağıtla Tasarım ve Ekoloji | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
MTT335 | Renk ve Armoni | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
MTT336 | Sanat Yapıtı ve Analizi | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
MTT420 | Toplumsal Değişim ve Sinema | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
MTT430 | Küreselleşme ve Sanat | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
STV343 | Video Uygulama Atölyesi | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
STV344 | Popüler Sinema ve Eleştiri | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
STV392 | Çağdaş Sinema | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
STV401 | Sinemada Sanat Yönetimi | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
STV402 | Belgesel Sinema Kültürü | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
STV404 | Sinema ve Öteki Sanatlar | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
Erasmus Programı kapsamında gelen öğrenciler, İngilizce Programlarda okuyan öğrenciler ve Türkçe Programlarda okuyup İngilizce Hazırlık Eğitiminde başarılı olmuş öğrenciler tarafından alınabilecek dersler. | |||||
Kodu | Dersin Adı | Saatler | Kredi | AKTS | Tür |
---|---|---|---|---|---|
GRT464E | Exlibris Design | 3+0+0 | 3 | 5 | C |
GRT468E | Childrens's Picturebook Design | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
GSB111E | Basıc Art Educatıon I | 3+0+0 | 3 | 5 | D1 / C |
GSB272E | Art In Envıronment and Surroundıngs | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
GSB321E | The Development of Art From Renaıssance to 20th Century | 3+0+0 | 3 | 5 | D1/ HSS |
GSB352E | Western Art in The 20th Century | 3+0+0 | 3 | 5 | D1/ HSS |
IMB282E | City, Culture and Architecture: Istanbul | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
MTT429E | Fashion History | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
STV391E | Contemporary Film Reading | 3+0+0 | 3 | 5 | HSS |
F / SERBEST SEÇMELİ DERSLER |
Gerekli önkoşulu sağlamak şartı ile öğrencilerimiz Üniversitemizin tüm bölümleri tarafından açılan dersleri ve Yabancı Diller Okulu tarafından açılan yabancı dil derslerini Serbest Seçmeli ders olarak alabilirler. |
KISALTMALAR | |||
C |
Tamamlayıcı Seçmeli Ders Temel Bölüm Dersi Bölüm İçi Seçmeli Ders Sosyal ve Beşeri Bilim Dersi Serbest Seçmeli Ders Yabancı Dil |
HSS |
Sosyal ve Beşeri Bilim Seçmeli Dersi Sosyal Bilim Dersi (Fakülte) Teori Uygulama Laboratuvar Avrupa Kredi Transfer Sistemi |
TYYÇ Sanat Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi) | PÇ1 | PÇ2 | PÇ3 | PÇ4 | PÇ5 | PÇ6 | PÇ7 | PÇ8 | PÇ9 | PÇ10 | PÇ11 | PÇ12 | PÇ13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilgi | (Kuramsal-Olgusal) | Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir. | x | ||||||||||||
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir. | |||||||||||||||
Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
Beceri | (Bilişsel Uygulamalı) | Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar. | |||||||||||||
İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır. | |||||||||||||||
İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir. | |||||||||||||||
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir. | |||||||||||||||
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir. | |||||||||||||||
Duyusal algıyı somutlaştırır. | |||||||||||||||
Yetkinlikler | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır. | |||||||||||||
Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır. | |||||||||||||||
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir. | |||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | Kendi çalışmalarını sorgular. | ||||||||||||||
Çözümleyici ve eleştirel düşünür. | |||||||||||||||
Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser. | |||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır. | ||||||||||||||
Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir. | |||||||||||||||
Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır. | |||||||||||||||
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi). | |||||||||||||||
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır. | ||||||||||||||
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir. | |||||||||||||||
Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir. | |||||||||||||||
Estetik farkındalığa sahiptir. |
Ders Kodu | Program Çıktıları | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÇ1 | PÇ2 | PÇ3 | PÇ4 | PÇ5 | PÇ6 | PÇ7 | PÇ8 | PÇ9 | PÇ10 | PÇ11 | PÇ12 | PÇ13 | |
GSE241 | X | X | X | X | X | X | |||||||
GSE151 | X | X | X | ||||||||||
GSE152 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
GSE160 | X | X | X | X | |||||||||
TUR101, TUR102 | X | X | |||||||||||
ING101, ING102 | X | X | |||||||||||
HIST101,HIST102 | X | ||||||||||||
MTT101 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
MTT102 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
MTT111 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
MTT112 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
MTT114 | X | X | X | X | X | X | |||||||
MTT117 | X | X | X | X | |||||||||
MTT204 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
MTT205 | X | X | |||||||||||
MTT206 | X | X | |||||||||||
MTT208 | X | X | X | X | X | ||||||||
MTT209 | X | X | X | X | X | ||||||||
MTT211 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
MTT212 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
MTT213 | X | X | X | X | X | ||||||||
MTT215 | X | X | X | X | X | X | |||||||
MTT220 | X | X | X | X | X | X | |||||||
MTT236 | X | X | X | X | X | ||||||||
MTT264 | X | X | X | X | X | X | |||||||
MTT301 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
MTT302 | X | X | X | X | X | X | |||||||
MTT303 | X | X | X | X | X | X | |||||||
MTT306 | X | X | X | X | X | X | |||||||
MTT307 | X | X | X | X | X | X | |||||||
MTT311 | X | X | X | ||||||||||
MTT312 | X | X | X | ||||||||||
MTT315 | X | X | X | ||||||||||
MTT316 | X | X | X | ||||||||||
MTT324 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
MTT335 | X | X | X | ||||||||||
MTT336 | X | X | X | X | X | ||||||||
MTT337 | X | X | X | ||||||||||
MTT344 | X | X | X | X | X | ||||||||
MTT373 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
MTT375 | X | X | X | X | X | X | |||||||
MTT401 | X | X | X | X | X | X | |||||||
MTT403 | X | X | X | X | |||||||||
MTT412 | X | X | X | X | |||||||||
MTT415 | X | X | X | X | |||||||||
MTT416 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
MTT417 | X | X | X | X | X | ||||||||
MTT420 | X | X | X | X | X | ||||||||
MTT426 | X | X | X | X | X | ||||||||
MTT430 | X | X | X | X | X | X | |||||||
MTT463 | X | X | X | X | X | ||||||||
MTT490 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
MTT 320 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
MTT 325 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
MTT 326 | X | X | X | X | X | X | |||||||
MTT 327 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
MTT 328 | X | X | X | X | X | X | |||||||
MTT 329E | X | X | X | X | X | ||||||||
MTT 330 | X | X | X | X | X | ||||||||
MTT 331 | X | X | X | X | X | X |