2026-2027 Akademik yılı, Uluslararası öğrencilerin lisans ve ön lisans öğrenim ücretlerini öğrenmek için bizimle international.admissions@isikun.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.
2026-2027 Akademik yılı, Uluslararası öğrencilerin lisans ve ön lisans öğrenim ücretlerini öğrenmek için bizimle international.admissions@isikun.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.
| Lisansüstü ve Doktora Programları | ||
|---|---|---|
| Program | Öğrenim Ücreti (Toplam) | Program Süresi: |
| Doktora Programları | ||
| İşletme (İngilizce) | $ 7.500 | 4 |
| Sanat Bilimi (Türkçe) | $ 7.500 | 4 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | $ 7.500 | 4 |
| Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | $ 7.500 | 4 |
| Yüksek Lisans Programları (İngilizce) | ||
| Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) | $ 3.500 | 1.5 |
| Uygulamalı Ekonomi (Tezsiz) | $ 3.500 | 1.5 |
| Executive MBA (Tezsiz) | $ 3.500 | 1.5 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tezsiz) | $ 3.500 | 1.5 |
| İnşaat Mühendisliği (Tezsiz) | $ 3.500 | 1.5 |
| Elektronik Mühendisliği (Tezsiz) | $ 3.500 | 1.5 |
| Endüstri Mühendisliği (Tezsiz) | $ 3.500 | 1.5 |
| Bilgi Teknolojileri (Tezsiz) | $ 3.500 | 1.5 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezsiz) | $ 3.500 | 1.5 |
| Makine Mühendisliği (Tezsiz) | $ 3.500 | 1.5 |
| Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi (Tezsiz) | $ 3.500 | 1.5 |
| Uygulamalı Ekonomi (Tezli) | $ 4.000 | 2 |
| Executive MBA (Tezli) | $ 4.000 | 2 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tezli) | $ 4.000 | 2 |
| Elektronik Mühendisliği (Tezli) | $ 4.000 | 2 |
| Endüstri Mühendisliği (Tezli) | $ 4.000 | 2 |
| Bilgi Teknolojileri (Tezli) | $ 4.000 | 2 |
| İnşaat Mühendisliği (Tezli) | $ 4.000 | 2 |
| Uluslararası İlişkiler (Tezli) | $ 4.000 | 2 |
| Makine Mühendisliği (Tezli) | $ 4.000 | 2 |
| Yüksek Lisans Programları (Türkçe) | ||
| Mimarlık ve Kent Çalışmaları (Türkçe, Tezli) | $ 4.000 | 2 |
| Sanat Kuramı ve Eleştiri (Türkçe, Tezli) | $ 4.000 | 2 |
| Sinema ve Televizyon (Türkçe, Tezsiz) | $ 3.500 | 1.5 |
| Sinema ve Televizyon (Türkçe, Tezli) | $ 4.000 | 2 |
| Siber Güvenlik (Türkçe, Tezsiz) | $ 3.500 | 1.5 |
| Siber Güvenlik (Türkçe, Tezli) | $ 4.000 | 2 |
| İç Mimarlık (Türkçe, Tezsiz) | $ 3.500 | 1.5 |
| İç Mimarlık (Türkçe, Tezli) | $ 4.000 | 2 |
| Peyzaj Mimarlığı (Türkçe, Tezsiz) | $ 3.500 | 1.5 |
| Peyzaj Mimarlığı (Türkçe, Tezli) | $ 4.000 | 2 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Türkçe, Tezsiz) | $ 3.500 | 1.5 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Türkçe, Tezli) | $ 4.000 | 2 |
| Bank Account Name | Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi |
| Branch | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. - İNÖNÜ CADDESİ TİCARİ ŞUBESİ |
| IBAN Number | TR96 0006 7010 0000 0090 1197 12 |
| Swift Code | YAPITRISXXX |
| Explanation | Name and surname of the student and application reference number OR student number |
| Bank Account Name | FMV Işık Üniversitesi |
| Branch | İŞBANKASI İSTANBUL BRANCH |
| IBAN Number | TR31 0006 4000 0021 2990 6073 19 |
| Swift Code | ISBKTRISXXX |
| Explanation | Name and surname of the student and application reference number OR student number |
| Bank Account Name | Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi |
| Branch | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. - İNÖNÜ CADDESİ TİCARİ ŞUBESİ |
| IBAN Number | TR80 0006 7010 0000 0090 1197 09 |
| Explanation | Student Number, Name-Surname and DORMITORY DEPOSIT Please send the receipt to the Dormitory management via e-mail (Girl's dormitory management: kizyurt@isikun.edu.tr, Boy's dormitory management: erkekyurt@isikun.edu.tr). |
If you already have a Yabancı Kimlik Number (Foreigner ID Number), you can go to these banks and make your payment. You may also go to Ziraat Bank in Şile. If you do not have a Foreigner ID number, you may email the Finance department for them to activate an online credit card payment, or you must be accompanied by someone who has an ID number to a bank.

Please be informed that these discounts and scholarships only cover Undergraduate Program tuition fees, and do not cover dormitory or meal fees.
To add, the cumulative GPA of a student must be minimum 2.00 for the above scholarships and discounts to be applied. If the cumulative GPA of a student goes below 2.00, the student will lose his/her scholarship/discount.
You may find our university's Scholarship, Discount and Support directive at the bottom of this page.