İktisat, kıt kaynaklar ile sonsuz insan ihtiyaçlarını giderebilmek için en uygun yolları arayan bir bilim dalıdır. İktisat alanında eğitim görmek öğrencilere iktisat teorilerini anlama ve onları özümseme olanağı sağladığı gibi, onlara firma davranışından birey davranışına kadar çeşitli üretici veya tüketici davranışını algılama, küresel ve bölgesel iktisadi konulardan ulusal iktisadi konulara kadar çeşitli konu ve sorunları analiz etme yeteneği kazandırır. İktisadi birimlerin çeşitli kısıtlamalar altında ne şekilde hareket ettiklerini görme olanağı verir.
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İktisat Lisans Derecesi (Bachelor of Arts, B.A.) almaya hak kazanırlar.
Işık Üniversitesi İktisat Programı'nda öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurt dışında lise öğrenimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Önlisans ve Lisans Öğrenci Kabul Yönergesi).
Işık Üniversitesi ile iş birliği yapılan üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde (ERASMUS) Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara konuk öğrenci kabul edilmektedir. Konuk öğrenciler İktisat Bölümü'nde verilen derslere ilgili akademik birimin onay vermesi şartı ile kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu vardır.
Işık Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler belirli derslerden yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin İktisat Bölümü'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/bölüm kararı ile onaylanması durumunda öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Tüm uygulamalar "Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ve Kredi Transfer Yönetmeliği" ve "Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Yönergesi) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.
Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).
İktisat Lisans Programı'nın amacı ekonomik kavramları öğrenmiş, ekonomi disiplininde birbirine alternatif farklı düşünce okullarının var olduğunu kabullenmiş, dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çerçevesinde bilgiyi sorgulayabilen, farklı disiplinlerden oluşmuş takımlar içerisinde iş görebilen ve inisiyatif alabilen, önderlik edebilen bireyler yetiştirmek ve onları çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmalarına imkan verecek yetkinlik ve verimlilikte donatmaktır.
1. Mezunlar ekonomi alanındaki mesleklerin (bankacılık, finans, sigorta vb.) ya da ekonomi alanında yüksek lisans programlarının gerektirdiği donanıma sahiptirler.
2. Mezunlar ekonomi disiplininin temel prensiplerini kavramış, disiplinde kullanılan değişik yaklaşımları öğrenme yeteneğini kazanmışlardır.
3. Mezunlar takım çalışmasına, yenilik ve değişime açık, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini etkin yöntemlerle kullanabilen bireylerdir.
4. Mezunlar profesyonel ve etik sorumluluklarının bilincinde olan, küresel ekonominin gerektirdiği şekilde bilgi ve becerilerini yenileyebilen bireylerdir.
Işık Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencileri,
1. Temel ekonomik kavramları öğrenmiş, ana ekonomik sorunlarda muhakeme edebilen, işçi, işveren, tüketici, yurttaş olarak iktisadı yeterince bilmemenin yol açtığı sıklıkla yapılan hatalardan kaçınan,
2. Türkiye ekonomisinde büyüme, enflasyon, işsizlik, faiz oranları, döviz kurları, yabancı yatırımlar ve dış ticaret gelişmelerini anlayan,
3. Ekonomi disiplininde birbirine alternatif değişik düşünce okullarının var olduğunu, örneğin devletin ekonomik hayattaki yeri ve rolü üzerine farklı görüşlerin olabileceğini kabullenmiş,
4. Küresel ekonomideki ilişkileri, uluslararası organizasyonların rolünü anlayan, ülkelerarası bağımlılığın fayda ve maliyet analizini yapabilen,
5. Mesleki ve etik sorumlulukları, iş güvenliğinin önemini kavramış,
6. İstatistik, temel matematik ve farklı teorileri veri analizinde kullanabilen, beşerî ve sosyal bilimler (sosyoloji, çevre bilimleri, siyaset bilimi, finans, dünya tarihi, felsefe vb.) perspektifinden olayları kavrayan ve fikir yürütebilen,
7. Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çerçevesinde bilgiyi sorgulayabilen,
8. Piyasalardaki denge değişimlerini modellerle ifade edebilen, soyutlama, analiz ve sentez yöntemlerini kullanarak yorum yapabilen,
9. Farklı disiplinlerden oluşmuş takımlar içerisinde iş görebilen ve inisiyatif alabilen, önderlik edebilen,
10. Yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak etkin iletişim kurabilen,
11. Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanıyan ve bu eğitime hem öğrenci hem de eğitimci olarak katılabilen,
12. Piyasa, borsa, döviz, arz-talepteki gelişmeleri takip edebilen; ekonominin çeşitli alanlarına yönelik verileri istatistiki ve ekonometrik teknikleri kullanarak analiz edebilen; bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve aktarabilmek için gerekli soruları sorabilen,
13. Çevrenin ve sürdürülebilir kalkınmanın önemini kavramış
bireyler olarak mezun olurlar.
İktisat bölümü mezunları, yüksek lisans ve daha sonra doktora eğitimine yönelerek akademik kariyer perspektifi geliştirebilirler. Bakanlıklar, ilgili kuruluşlarda uzmanlık, banka ve denetim firmalarında araştırmacı, denetmenlik ve kontrolörlük gibi görevlere talip olabilirler. İzlenen öğretim programının uluslararası standartlarda olması onlara yurt dışında yüksek lisans eğitimi için başvurularda bulunma olanağı sağladığı gibi, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda staj yapma veya çalışma olanağı vermektedir. Ayrıca, yerel yönetimler, STK ve gönüllülük esası ile çalışan kurumlar mezunlarımızın çalışabileceği kurumlar arasındadır.
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümleri uygulanır.
Örgün eğitim, İngilizce
Doç. Dr. Aslı Şen Taşbaşı (İktisat Bölümü Başkanı)
Telefon: 444 07 99 / 7212
E-posta: asli.sen@isikun.edu.tr
İkili değişim, ERASMUS+ programları mevcuttur.
Bilgi için: https://www.isikun.edu.tr/international/
BİRİNCİ YIL (FRESHMAN YEAR) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güz Dönemi (1. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | Bahar Dönemi (2. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | ||
CORE0101 | History of the Turkish Republic I | 2 | 2 | CORE0102 | History of the Turkish Republic II | 2 | 2 |
CORE0103 | Turkish I | 2 | 2 | CORE0104 | Turkish II | 2 | 2 |
CORE0105 | Orientation | 0 | 1 | CORE0106 | Career Planning | 0 | 1 |
CORE0201 | Nature, Science, Human I | 3 | 5 | CORE0202 | Nature, Science, Human II | 3 | 5 |
CORE0301 | Numbers, Formulas, Human I | 3 | 5 | BUSI1302 | Principles of Management | 3 | 6 |
CORE0501 | Art, Society, Human | 2 | 3 | MATH1301 | Mathematics I | 3 | 5 |
ECON1007 | Introduction to Microeconomics | 3 | 6 | ECON1008 | Introduction to Macroeconomics | 3 | 6 |
ENGL1101 | Academic English I | 3 | 4 | ENGL1102 | Academic English II | 3 | 4 |
ITEC1001 | Computer Literacy | 0 | 1 | ||||
Dönem Toplam Kredi & ECTS | 18 | 29 | Dönem Toplam Kredi & ECTS | 19 | 31 |
İKİNCİ YIL (SOPHOMORE YEAR) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güz Dönemi (3. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | Bahar Dönemi (4. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | ||
CORE0107 | Creative Thinking and Problem Solving | 2 | 3 | BUSI2111 | Financial Accounting | 3 | 6 |
CORE0108 | Major Works | 2 | 3 | ENGL2101 | Advanced Academic English 1B | 3 | 5 |
CORE0401 | Society, Science and Human | 3 | 4 | POLS1201 | Introduction to Political Science | 3 | 6 |
CORE0402 | Ethics, Law and Society | 2 | 3 | ECON2002 | Macroeconomics | 3 | 6 |
ECON2001 | Microeconomics | 3 | 6 | MATH2208 | Statistics for Economics and Administrative Sciences II | 3 | 6 |
ECON2301 | Mathematics for Economics and Administrative Sciences | 3 | 6 | ||||
MATH2207 | Statistics for Economics and Administrative Sciences I | 3 | 6 | ||||
Dönem Toplam Kredi & ECTS | 18 | 31 | Dönem Toplam Kredi & ECTS | 15 | 29 |
ÜÇÜNCÜ YIL (JUNIOR YEAR) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güz Dönemi (5. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | Bahar Dönemi (6. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | ||
ECON3101 | Econometrics I | 3 | 6 | ECON3102 | Econometrics II | 3 | 6 |
ECON3105 | Game Theory | 3 | 6 | ECON3201 | Monetary Economics | 3 | 6 |
ECON3301 | International Economics | 3 | 6 | ECON3403 | Economic Growth and Development | 3 | 6 |
ECON3401 | Public Finance | 3 | 6 | ECON4301 | Current Issues in Global Economy | 3 | 6 |
BUSI3221 | Business Finance | 3 | 6 | ECON4503 | Economic Policy | 3 | 6 |
Dönem Toplam Kredi & ECTS | 15 | 30 | Dönem Toplam Kredi & ECTS | 15 | 30 |
DÖRDÜNCÜ YIL (SENIOR YEAR) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güz Dönemi (7. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | Bahar Dönemi (8. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | ||
ECON4003 | Research Methods in Economics | 3 | 6 | ECON4601 | Turkish Economy | 3 | 6 |
ECON-AE-I | Area Elective I | 3 | 5 | ECON4901 | Research Project | 3 | 8 |
ECON-AE-II | Area Elective II | 3 | 5 | ECON-AE-IV | Area Elective IV | 3 | 5 |
ECON-AE-III | Area Elective III | 3 | 5 | ECON-GE-III | General Elective III | 3 | 5 |
ECON-GE-I | General Elective I | 3 | 5 | ECON-GE-IV | General Elective IV | 3 | 5 |
ECON-GE-II | General Elective II | 3 | 5 | ||||
Dönem Toplam Kredi & ECTS | 18 | 31 | Dönem Toplam Kredi & ECTS | 15 | 29 | ||
Toplam Kredi = 133 (240 ECTS) |
ECON-AE Area Elective Courses | ECTS | |
ECON 3303 | International Finance | 5 |
ECON 3405 | Social Policy | 5 |
ECON 3501 | Economics of Gender | 5 |
ECON 3601 | Economics of Industrial Organization | 5 |
ECON 3603 | Labor Economics | 5 |
ECON 3701 | Agricultural Economics | 5 |
ECON 3703 | Environmental Economics | 5 |
ECON 3705 | Energy Economics | 5 |
ECON 4501 | Economics of EU | 5 |
ECON 4505 | History of Economic Thought | 5 |
ECON 4507 | Economic History of the Near East | 5 |
ECON 4603 | Social Network Analysis | 5 |
ECON 4801 | Special Topics: Financial Economics | 5 |
ECON 4803 | Special Topics: Tourism Economics | 5 |
TYYÇ Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi) |
Program Çıktıları | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
Bilgi | Kuramsal Olgusal |
Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir. | |||||||||||||
Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir. | |||||||||||||||
İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir. | |||||||||||||||
Toplumların yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir. | |||||||||||||||
Sosyal araştırma ve planlama bilgisine sahiptir. | |||||||||||||||
İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir. | |||||||||||||||
Beceri | Bilişsel Uygulamalı |
Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir. | |||||||||||||
Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. | |||||||||||||||
Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde etme ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir. | |||||||||||||||
Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir. | |||||||||||||||
Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. | |||||||||||||||
Yetkinlik | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir. | |||||||||||||
Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse kendi başına bağımsız bir şekilde çözer. | |||||||||||||||
Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır. | |||||||||||||||
Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir. | |||||||||||||||
Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur. | |||||||||||||||
Yetkinlik | Öğrenme Yetkinliği | Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden - sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir. | |||||||||||||
Neyi nasıl öğreneceğini bilir. | |||||||||||||||
Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder. | |||||||||||||||
Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir. | |||||||||||||||
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. | |||||||||||||||
Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir. | |||||||||||||||
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır. | |||||||||||||||
Yetkinlik | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü olarak aktarır. | |||||||||||||
Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirme ve uygulama yetkinliğine sahiptir. | |||||||||||||||
İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır. | |||||||||||||||
Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır. | |||||||||||||||
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür. | |||||||||||||||
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | |||||||||||||||
Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyi'nde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |||||||||||||||
Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. | |||||||||||||
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. | |||||||||||||||
Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir. | |||||||||||||||
Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir. |
DERSLER | ÇIKTILAR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
ECON1001 | Introduction to Microeconomics | x | x | x | x | |||||||||
ECON1002 | Introduction to Macroeconomics | x | x | x | x | x | ||||||||
ECON1007 | Introduction to Microeconomics | x | x | x | x | |||||||||
ECON1008 | Introduction to Macroeconomics | x | x | x | x | x | ||||||||
ECON2001 | Microeconomics | x | x | x | ||||||||||
ECON2002 | Macroeconomics | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
ECON2101 | Introduction to Economic Data Analysis | x | x | x | x | x | ||||||||
ECON2301 | Mathematics for Economics and Administrative Sciences | x | x | x | x | x | ||||||||
ECON3101 | Econometrics I | x | x | x | x | x | ||||||||
ECON3102 | Econometrics II | x | x | x | x | x | ||||||||
ECON3105 | Game Theory | x | x | x | x | |||||||||
ECON3201 | Monetary Economics | x | x | |||||||||||
ECON3301 | International Economics | x | x | x | x | x | ||||||||
ECON3303 | International Finance | x | x | x | x | x | ||||||||
ECON3401 | Public Finance | x | x | x | x | x | ||||||||
ECON3403 | Economic Growth and Development | x | x | x | x | x | ||||||||
ECON3405 | Social Policy | x | x | x | x | |||||||||
ECON3501 | Economics of Gender | x | x | x | x | |||||||||
ECON3601 | Economics of Industrial Organization | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
ECON3603 | Labor Economics | x | x | x | x | |||||||||
ECON3701 | Agricultural Economics | x | x | x | x | x | x | |||||||
ECON3703 | Environmental Economics | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
ECON3705 | Energy Economics | x | x | x | x | x | ||||||||
ECON4003 | Research Methods in Economics | x | x | x | x | |||||||||
ECON4301 | Current Issues in Global Economy | x | x | x | x | x | ||||||||
ECON4501 | Economics of EU | x | x | |||||||||||
ECON4503 | Economic Policy | x | x | x | x | x | ||||||||
ECON4505 | History of Economic Thought | x | x | x | ||||||||||
ECON4507 | Economic History of the Near East | x | x | x | x | |||||||||
ECON4601 | Turkish Economy | x | x | x | x | |||||||||
ECON4603 | Social Network Analysis | x | x | x | x | |||||||||
ECON4801 | Special Topics: Financial Economics | x | x | x | x | x | x | |||||||
ECON4803 | Special Topics: Tourism Economics | x | x | x | x | x | ||||||||
ECON4901 | Research Project | x | x | x | x | x | x |