Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi
Tam ZamanlıEğitim
2004-2010, Doktora
University Of Alberta, İşletme
2002-2003, Yüksek Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İşletme (yl) (tezli) (i̇ngilizce)
1996-2000, Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi/ İnşaat Mühendisliği Bölümü/ İnşaat Mühendisliği Pr. (i̇ngilizce)
Çalışma Alanları
Akademik Makaleler
Akademik Yayınlar
Güncel Finansal Yönetim Yaklaşımları - 2
Finansal Piyasaların Evrimi II
Değer Yatırımcılığı: Teori, Uygulama ve Stratejiler
Bildiriler
Turn-of-the-Month, Around the World: Evidence from G7 Markets
Predictable Portfolio Flows and the Risk Return Relation
Elections and Stock Returns: Evidence from Borsa Istanbul
Predicting Abnormal Price Movements of Micro-Cap Stocks using LSTM
Projeler
Sermaye Varlıklarının Riskinin Vade Bazında Ölçümü ve Fiyatlanması
Dersler
| Ders Adı | Dönemler | Dili |
|---|---|---|
| SEC401: Sektörel Uygulama-İşletme | 2019-2020 | İngilizce |
| FIN412: Finansal Yatırımlar | 2010-2012, 2017-2018 | İngilizce |
| FIN202: Finans | 2010-2017 | İngilizce |
| FIN411: Türev Enstrümanlar ve Risk Yönetimi | 2014-2016 | İngilizce |
| FIN412: Investments | 2013-2014 | İngilizce |
| INDE2156: Engineering Statistics | 2023-2024 | İngilizce |
| INDE2452: Engineering Economy | 2022-2023, 2024-2025 | İngilizce |
| INDE3151: Forecasting Methods | 2020-2026 | İngilizce |
| MATH2205: Applied Probability and Statistics for Engineers | 2025-2026 | İngilizce |
| INDE4403: Engineering Investment Decisions | 2020-2021, 2023-2026 | İngilizce |
| INDE4412: Fundamentals of Financial Engineering | 2020-2025 | İngilizce |
| Ders Adı | Dönemler | Dili |
|---|---|---|
| MGMT728: Finansal Yatırımlar | 2011-2012, 2017-2018, 2019-2020 | İngilizce |
| FERM502: Türev Ürünler Uygulamaları | 2014-2016 | İngilizce |
| Sayısal Karar Verme Yöntemleri | 2021-2023 | İngilizce |
| ECO582: Risk Management | 2020-2021, 2022-2023 | İngilizce |
| FIN502: Finans | 2017-2018 | İngilizce |
| Ders Adı | Dönemler | Dili |
|---|---|---|
| FIN907: Varlık Değerleme | 2014-2015, 2016-2018 | İngilizce |
| FIN916: Varlık Değerleme | 2012-2013 | İngilizce |
Yönetilen Tezler
| Yıl | Hazırlayan Ad Soyad | Tez Adı | Üniversite |
|---|---|---|---|
| 2018 | SENAD LEKPEK | Three essays on the behavior of equity market returns | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ |