Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi
Tam ZamanlıEğitim
2004-2010, Doktora
University Of Alberta, İşletme
2002-2003, Yüksek Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İşletme (yl) (tezli) (i̇ngilizce)
1996-2000, Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi/ İnşaat Mühendisliği Bölümü/ İnşaat Mühendisliği Pr. (i̇ngilizce)
Çalışma Alanları
Akademik Makaleler
Akademik Yayınlar
Güncel Finansal Yönetim Yaklaşımları II
Finansal Piyasaların Evrimi II
Değer Yatırımcılığı: Teori, Uygulama ve Stratejiler
Bildiriler
Elections and Stock Returns: Evidence from Borsa Istanbul
Turn-of-the-Month, Around the World: Evidence from G7 Markets
Predictable Portfolio Flows and the Risk Return Relation
Predicting Abnormal Price Movements of Micro-Cap Stocks using LSTM
Borsa İstanbul Endekslerinin Genel Seçim Tarihleri Etrafındaki Davranışı
Projeler
Sermaye Varlıklarının Riskinin Vade Bazında Ölçümü ve Fiyatlanması
Üyelikler
European Finance Association, Üye 2008
American Finance Association, Üye 2006
Financial Management Association, Üye 2006
Dersler
| Ders Adı | Dönemler | Dili |
|---|---|---|
| Mühendislik İstatistiği | 2023-2024 | İngilizce |
| Mühendislik Ekonomisi | 2022-2023, 2024-2025 | İngilizce |
| Kestirim Yöntemleri | 2020-2026 | İngilizce |
| Finans 2 | 2010-2011 | İngilizce |
| Mühendisler İçin Uygulamalı Olasılık ve İstatistik | 2025-2026 | İngilizce |
| Mühendislik Yatırım Kararları | 2020-2021, 2023-2026 | İngilizce |
| Finansal Mühendisliğin Temelleri | 2020-2025 | İngilizce |
| Graduation Design Project | 2020-2022 | İngilizce |
| Introduction to Design Project | 2020-2021 | İngilizce |
| Sectoral Practicum in Business | 2019-2020 | İngilizce |
| Investments | 2010-2011, 2018-2019 | İngilizce |
| Financial Derivatives | 2015-2016 | İngilizce |
| Finance | 2011-2016 | İngilizce |
| INVESTMENTS | 2013-2014 | İngilizce |
| FINANCIAL DERIVATIVES | 2014-2015 | İngilizce |
| Finans 1 | 2010-2011 | İngilizce |
| Ders Adı | Dönemler | Dili |
|---|---|---|
| Sayısal Karar Verme Yöntemleri | 2021-2023 | İngilizce |
| Risk Yönetimi | 2020-2021, 2022-2023 | İngilizce |
| Financial Investments | 2011-2012, 2019-2020 | İngilizce |
| Derivatives Best Practice | 2014-2016 | İngilizce |
| Ders Adı | Dönemler | Dili |
|---|---|---|
| Survey in Finance | 2011-2012 | İngilizce |
| Asset Pricing | 2012-2013, 2014-2015 | İngilizce |
Yönetilen Tezler
| Yıl | Hazırlayan Ad Soyad | Tez Adı | Üniversite |
|---|---|---|---|
| 2018 | SENAD LEKPEK | Three essays on the behavior of equity market returns | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ |