Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi
Tam ZamanlıEğitim
2004-2010, Doktora
University Of Alberta, İşletme
2002-2003, Yüksek Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İşletme (yl) (tezli) (i̇ngilizce)
1996-2000, Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi/ İnşaat Mühendisliği Bölümü/ İnşaat Mühendisliği Pr. (i̇ngilizce)
Çalışma Alanları
Akademik Makaleler
Akademik Yayınlar
Değer Yatırımcılığı: Teori, Uygulama ve Stratejiler
Finansal Piyasaların Evrimi II
Güncel Finansal Yönetim Yaklaşımları II
Bildiriler
Borsa İstanbul Endekslerinin Genel Seçim Tarihleri Etrafındaki Davranışı
Turn-of-the-Month, Around the World: Evidence from G7 Markets
Elections and Stock Returns: Evidence from Borsa Istanbul
Projeler
Sermaye Varlıklarının Riskinin Vade Bazında Ölçümü ve Fiyatlanması
Üyelikler
European Finance Association, Üye 2008
American Finance Association, Üye 2006
Financial Management Association, Üye 2006
Dersler
| Ders Adı | Dönemler | Dili |
|---|---|---|
| Introduction to Design Project | 2020-2024 | İngilizce |
| Graduation Design Project | 2020-2024 | İngilizce |
| Engineering Investment Decisions | 2023-2024 | İngilizce |
| Engineering Statistics | 2023-2024 | İngilizce |
| Fundamentals of Financial Engineering | 2020-2024 | İngilizce |
| Forecasting Methods | 2020-2024 | İngilizce |
| Engineering Economy | 2022-2023 | İngilizce |
| Mühendislik Yatırım Kararları | 2020-2021 | Türkçe |
| Sectoral Practicum in Business | 2019-2020 | İngilizce |
| Investments | 2010-2011, 2018-2019 | İngilizce |
| Financial Derivatives | 2015-2016 | İngilizce |
| Finance | 2010-2016 | İngilizce |
| INVESTMENTS | 2013-2014 | İngilizce |
| FINANCIAL DERIVATIVES | 2014-2015 | İngilizce |
| Ders Adı | Dönemler | Dili |
|---|---|---|
| Special Topics: Quantitative Decision Making | 2021-2023 | İngilizce |
| Special Topics in Applied Economics: Risk Management | 2020-2021, 2022-2023 | İngilizce |
| Financial Investments | 2011-2012, 2019-2020 | İngilizce |
| Derivatives Best Practice | 2014-2016 | İngilizce |
| Ders Adı | Dönemler | Dili |
|---|---|---|
| Survey in Finance | 2011-2012 | İngilizce |
| Asset Pricing | 2012-2013, 2014-2015 | İngilizce |
Yönetilen Tezler
| Yıl | Hazırlayan Ad Soyad | Tez Adı | Üniversite |
|---|---|---|---|
| 2018 | SENAD LEKPEK | Three essays on the behavior of equity market returns | Özyeğin Üniversitesi |