BİRİNCİ YIL (FRESHMAN YEAR) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güz Dönemi (1. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | Grup | Bahar Dönemi (2. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | Grup | |||||
ECON 1001 | Mikroekonomiye Giriş | 3 | 7 | SS | ITEC 1001 | Bilgisayar Okuryazarlığı | 0 | 1 | S | |||
ECON 1003 | Oryantasyon | 1 | 1 | SS | ECON 1002 | Makroekonomiye Giriş | 3 | 7 | SS | |||
POLS 1201 | Siyaset Bilimine Giriş | 3 | 6 | D1 | BUSI 1302 | Yönetim İlkeleri | 3 | 6 | D1 | |||
BUSI 1731 | Hukuka Giriş | 3 | 5 | D1 | ENGL 1102 | Akademik İngilizce II | 3 | 4 | L | |||
TURK 1201 | Türkçe I | 2 | 2 | H | TURK 1202 | Türkçe II | 2 | 2 | H | |||
MATH 1301 | Matematik I | 3 | 5 | S | HUSS 2102 | Sosyolojiye Giriş | 3 | 5 | H | |||
ENGL 1101 | Akademik İngilizce I | 3 | 4 | L | MATH 1302 | Matematik II | 3 | 5 | S | |||
Dönem Kredileri | 18 | 30 | Dönem Kredileri | 17 | 30 |
İKİNCİ YIL (SOPHOMORE YEAR) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güz Dönemi (3. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | Grup | Bahar Dönemi (4.yarıyıl) | Kredi | ECTS | Grup | |||||
ECON 2001 | Mikroekonomi | 3 | 6 | D1 | ECON 2002 | Makroekonomi | 3 | 6 | D1 | |||
MATH 2207 | Ekonomi ve İdari Bilimler İçin İstatistik I | 3 | 6 | S | MATH 2208 | Ekonomi ve İdari Bilimler İçin İstatistik II | 3 | 6 | S | |||
BUSI 2111 | Finansal Muhasebe | 3 | 6 | D1 | ECON-AE-II | Alan Seçmeli Ders II | 3 | 5 | D2 | |||
HIST 1101 | Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I | 2 | 2 | H | HIST 1102 | Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II | 2 | 2 | H | |||
ECON-AE-I | Alan Seçmeli Ders I | 3 | 5 | D2 | ECON-AE-III | Alan Seçmeli Ders III | 3 | 5 | D2 | |||
ENGL 2101 | İleri Akademik İngilizce IB | 3 | 5 | L | ECON-GE-I | Genel Seçmeli Ders I | 3 | 5 | F | |||
ECON 2101 | Ekonomik Veri Analizine Giriş | 1 | 1 | D1 | ||||||||
Dönem Kredileri | 17 | 30 | Dönem Kredileri | 18 | 30 |
ÜÇÜNCÜ YIL (JUNIOR YEAR) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güz Dönemi (5. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | Grup | Bahar Dönemi (6. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | Grup | |||||
ECON 3101 | Ekonometri I | 3 | 6 | D1 | ECON 3102 | Ekonometri II | 3 | 6 | D1 | |||
ECON 3401 | Kamu Maliyesi | 3 | 6 | D1 | ECON 3201 | Parasal İktisat | 3 | 6 | D1 | |||
ECON 3301 | Uluslararası İktisat | 3 | 6 | D1 | ECON 3403 | İktisadi Büyüme ve Kalkınma | 3 | 6 | D1 | |||
ECON 3105 | Oyun Teorisi | 3 | 6 | D1 | BUSI 3222 | İşletme Finansı | 3 | 6 | D1 | |||
BUSI 3221 | Finansal Yönetim | 3 | 6 | D1 | ECON-GE-II | Genel Seçmeli Ders II | 3 | 5 | F | |||
HUSS 1002 | Etik | 1 | 1 | H | ||||||||
Dönem Kredileri | 15 | 30 | Dönem Kredileri | 16 | 30 |
DÖRDÜNCÜ YIL (SENIOR YEAR) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güz Dönemi (7. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | Grup | Bahar Dönemi (8. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | Grup | |||||
ECON 4301 | Küresel Ekonomide Güncel Sorunlar | 3 | 6 | D1 | ECON 4601 | Türkiye Ekonomisi | 3 | 6 | D1 | |||
ECON 4001 | İktisatta Araştırma Yöntemleri | 3 | 5 | D1 | ECON 4503 | İktisat Politikası | 3 | 6 | D1 | |||
ECON-GE-III | Genel Seçmeli Ders III | 3 | 5 | F | ECON 4901 | Araştırma Projesi | 3 | 8 | D1 | |||
ECON-GE-IV | Genel Seçmeli Ders IV | 3 | 5 | F | ECON-GE-V | Genel Seçmeli Ders V | 3 | 5 | F | |||
ECON-AE-IV | Alan Seçmeli Ders IV | 3 | 5 | D2 | BUSI 4010 | Yönetim Simulasyonu | 2 | 4 | D1 | |||
ECON-AE-V | Alan Seçmeli Ders V | 3 | 5 | D2 | ||||||||
Dönem Kredileri | 18 | 31 | Dönem Kredileri | 14 | 29 | |||||||
TOPLAM KREDİ= 133 (240 ECTS) |
D2 - Alan Seçmeli Dersleri | ECTS | |
---|---|---|
ECON 3303 | Uluslararası Finans | 5 |
ECON 3405 | Sosyal Politika | 5 |
ECON 3501 | Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi | 5 |
ECON 3601 | Endüstriyel Ekonomi | 5 |
ECON 3603 | Çalışma Ekonomisi | 5 |
ECON 3701 | Tarım Ekonomisi | 5 |
ECON 3703 | Çevre Ekonomisi | 5 |
ECON 3705 | Enerji Ekonomisi | 5 |
ECON 4501 | Avrupa Birliği Ekonomisi | 5 |
ECON 4505 | İktisadi Düşünce Tarihi | 5 |
ECON 4507 | Yakın Doğu İktisadi Tarihi | 5 |
ECON 4603 | Sosyal Ağlar Analizi ve İktisat | 5 |
ECON 4801 | İktisatta Özel Konular: Finansal İktisat | 5 |
ECON 4803 | İktisatta Özel Konular: Turizm Ekonomisi | 5 |
BİRİNCİ YIL (FRESHMAN YEAR) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güz Dönemi (1. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | Bahar Dönemi (2. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | ||
CORE0101 | History of the Turkish Republic I | 2 | 2 | CORE0102 | History of the Turkish Republic II | 2 | 2 |
CORE0103 | Turkish I | 2 | 2 | CORE0104 | Turkish II | 2 | 2 |
CORE0105 | Orientation | 0 | 1 | CORE0106 | Career Planning | 0 | 1 |
CORE0201 | Nature, Science, Human I | 3 | 5 | CORE0202 | Nature, Science, Human II | 3 | 5 |
CORE0301 | Numbers, Formulas, Human I | 3 | 5 | BUSI1302 | Principles of Management | 3 | 6 |
CORE0501 | Art, Society, Human | 2 | 3 | MATH1301 | Mathematics I | 3 | 5 |
ECON1007 | Introduction to Microeconomics | 3 | 6 | ECON1008 | Introduction to Macroeconomics | 3 | 6 |
ENGL1101 | Academic English I | 3 | 4 | ENGL1102 | Academic English II | 3 | 4 |
ITEC1001 | Computer Literacy | 0 | 1 | ||||
Dönem Toplam Kredi & ECTS | 18 | 29 | Dönem Toplam Kredi & ECTS | 19 | 31 |
İKİNCİ YIL (SOPHOMORE YEAR) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güz Dönemi (3. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | Bahar Dönemi (4. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | ||
CORE0107 | Creative Thinking and Problem Solving | 2 | 3 | BUSI2111 | Financial Accounting | 3 | 6 |
CORE0108 | Major Works | 2 | 3 | ENGL2101 | Advanced Academic English 1B | 3 | 5 |
CORE0401 | Society, Science and Human | 3 | 4 | POLS1201 | Introduction to Political Science | 3 | 6 |
CORE0402 | Ethics, Law and Society | 2 | 3 | ECON2002 | Macroeconomics | 3 | 6 |
ECON2001 | Microeconomics | 3 | 6 | MATH2208 | Statistics for Economics and Administrative Sciences II | 3 | 6 |
ECON2301 | Mathematics for Economics and Administrative Sciences | 3 | 6 | ||||
MATH2207 | Statistics for Economics and Administrative Sciences I | 3 | 6 | ||||
ÜÇÜNCÜ YIL (JUNIOR YEAR) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güz Dönemi (5. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | Bahar Dönemi (6. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | ||
ECON3101 | Econometrics I | 3 | 6 | ECON3102 | Econometrics II | 3 | 6 |
ECON3105 | Game Theory | 3 | 6 | ECON3201 | Monetary Economics | 3 | 6 |
ECON3301 | International Economics | 3 | 6 | ECON3403 | Economic Growth and Development | 3 | 6 |
ECON3401 | Public Finance | 3 | 6 | ECON4301 | Current Issues in Global Economy | 3 | 6 |
BUSI3221 | Business Finance | 3 | 6 | ECON4503 | Economic Policy | 3 | 6 |
Dönem Toplam Kredi & ECTS | 15 | 30 | Dönem Toplam Kredi & ECTS | 15 | 30 |
DÖRDÜNCÜ YIL (SENIOR YEAR) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güz Dönemi (7. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | Bahar Dönemi (8. Yarıyıl) | Kredi | ECTS | ||
ECON4003 | Research Methods in Economics | 3 | 6 | ECON4601 | Turkish Economy | 3 | 6 |
ECON-AE-I | Area Elective I | 3 | 5 | ECON4901 | Research Project | 3 | 8 |
ECON-AE-II | Area Elective II | 3 | 5 | ECON-AE-IV | Area Elective IV | 3 | 5 |
ECON-AE-III | Area Elective III | 3 | 5 | ECON-GE-III | General Elective III | 3 | 5 |
ECON-GE-I | General Elective I | 3 | 5 | ECON-GE-IV | General Elective IV | 3 | 5 |
ECON-GE-II | General Elective II | 3 | 5 | ||||
Dönem Toplam Kredi & ECTS | 18 | 31 | Dönem Toplam Kredi & ECTS | 15 | 29 | ||
Toplam Kredi = 133 (240 ECTS) |
ECON-AE Area Elective Courses | ECTS | |
---|---|---|
ECON 3303 | International Finance | 5 |
ECON 3405 | Social Policy | 5 |
ECON 3501 | Economics of Gender | 5 |
ECON 3601 | Economics of Industrial Organization | 5 |
ECON 3603 | Labor Economics | 5 |
ECON 3701 | Agricultural Economics | 5 |
ECON 3703 | Environmental Economics | 5 |
ECON 3705 | Energy Economics | 5 |
ECON 4501 | Economics of EU | 5 |
ECON 4505 | History of Economic Thought | 5 |
ECON 4507 | Economic History of the Near East | 5 |
ECON 4603 | Social Network Analysis | 5 |
ECON 4801 | Special Topics: Financial Economics | 5 |
ECON 4803 | Special Topics: Tourism Economics | 5 |