Faculty Of Economics, Administrative And Social Sciences
Information Technologies Head of Department
Full TımeEducation
2015-2020, Doktora
Kadir Has Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/ Yönetim Bilişim Sistemleri (dr) (i̇ngilizce)
2009-2013, Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü/ Enformatik (yl) (tezli)
2005-2009, Lisans
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi/ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Pr.
Work Areas
Articles
Publications
Yeni Nesil Yönetim Bilişim Sistemleri: Veri, Mekân, Etkileşim ve Akıllı Sistemler
Türkiye ve Dünyada Yönetim Bilişim Sistemleri
Proceedings
Beehive Placement Decision Support System Based on Sunflower Mapping Using UAV And Sentinel-2 Imagery
AI-based Approaches for Regional Analysis and Forecasting of Livestock Numbers
Multi-Product Trend Analysis, Structural Breaks, and 2030 Projections of Türkiye’s Agricultural Imports: A Policy-Oriented Evaluation
Spatial Distribution of Türkiye’s Livestock Products Economy (1995–2020): Sustainability-Oriented Visualization Analysis
Regional Analysis and Forecasting of Broiler and Layer Poultry Production in Türkiye: A Statistical and Machine Learning Approach
Oyun Tabanlı Öğrenme Yönteminin Okul Öncesi Öğrencilerine Temel Fen Eğitiminde Katkısı: Gezegenler Konusunun Öğretilmesi İçin 3 Boyutlu Bir Oyununun Tasarlanması, Geliştirilmesi Ve Uygulanması
Çevik Yazılım Geliştirme Takımlarında Performans Değerlendirme Sorunları: Dürtme Teorisi Bakış Açısıyla Bir Performans Değerlendirme Modelinin Önerilmesi
Comparison of Choreography vs Orchestration Based Saga Patterns in Microservices
IoT-based Surveillance System for Poultry Farms Using Semantic Web and Deep Learning
Multi-layered Open Data Processing Model for Hazelnut Farms
Open Data in Agriculture: Sustainable Model Development for Hazelnut farms using semantics
Projects
Arıcılıkta Sürdürülebilir Bilgi Yönetimi ve Dijital Çözümler Geliştirme: Arı Kolonileri İçin Mobil Tabanlı İzleme ve Bilgi Paylaşım Platformu
ICT-enabled Bee Foraging Sites and Beekeeper Routes Optimization for Efficient Honey Production (BEE-OPTECH4HONEY)
İstanbul’da Mekânsal Adaletin Değerlendirilmesi: GIS ve Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Kamusal Hizmetler, Afet Riski, Çevresel Koşullar ve Sosyal Adalet Analizi
Trustable and Sustainable Open Platform for Smart Honey Value Chains (TOP4HoneyChains)
Hassas Tarım Faaliyetleri İçin Açık Veri Platformu
Courses
| Course Name | Terms | Language |
|---|---|---|
| Veritabanı Yönetim Sistemleri | 2015-2016, 2017-2020 | Türkçe |
| Bitirme Projesi | 2012-2014, 2016-2017, 2019-2020 | Türkçe |
| Görsel Programlama | 2017-2020 | Türkçe |
| Veri Tabanı ve Yönetimi | 2017-2020 | Türkçe |
| Web Programlama | 2012-2014, 2015-2019 | Türkçe |
| Sistem Analizi ve Tasarımı | 2015-2016, 2018-2019 | Türkçe |
| Programlanabilir Denetleyiciler | 2018-2019 | Türkçe |
| Yazılım Uygulamaları Testi | 2015-2016, 2017-2019 | Türkçe |
| Bilgi Tabanlı Sistemler | 2016-2017 | Türkçe |
| Dağıtık Yazılım Uygulamaları | 2012-2017 | Türkçe |
| Mobil Programlama | 2012-2017 | Türkçe |
| Veri Yapıları ve Algoritmalar | 2012-2013, 2016-2017 | Türkçe |
| İleri Programlama | 2015-2017 | Türkçe |
| Veritabanı Programlama | 2015-2017 | Türkçe |
| Bilgi Teknolojileri Kalite Sistemleri | 2015-2016 | Türkçe |
| Web Güvenliği | 2014-2015 | Türkçe |
| Web Tasarımı ve Yönetimi | 2013-2014 | Türkçe |
| Staj | 2013-2014 | Türkçe |
| Yazılım Uygulama Testleri | 2013-2014 | Türkçe |
| Web Veri Tabanı Tasarımı | 2013-2014 | Türkçe |
| Tasarım Desenleri | 2012-2014 | Türkçe |
| Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | 2012-2014 | Türkçe |
| Veri Tabanı Programlama | 2012-2014 | Türkçe |
| Son Kullanıcılar için IT Desteği | 2012-2013 | Türkçe |
| Dijital İmaj Yaratımı | 2012-2013 | Türkçe |
| .NET ile Programlama | 2012-2013 | Türkçe |
| e- Ticaret İş becerileri | 2012-2013 | Türkçe |
| Algoritma ve Programlamaya giriş | 2012-2013 | Türkçe |
| Web Sitesi Tasarımı | 2012-2013 | Türkçe |
| Course Name | Terms | Language |
|---|---|---|
| Proje | 2023-2026 | Türkçe |
| Nesnelerin İnterneti | 2021-2024, 2025-2026 | Türkçe |
| Bilgisayar Okur-Yazarlığı | 2024-2026 | İngilizce |
| İleri Web Uygulamaları Geliştirme | 2022-2023, 2025-2026 | Türkçe |
| İleri Veritabanı Sistemleri | 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025 | Türkçe |
| Bilişim Yönetimi için İleri Java | 2020-2022, 2024-2025 | Türkçe |
| Bilişim Yönetimi için Java | 2020-2022, 2024-2025 | Türkçe |
| Özel Konular (Python Programlamaya Giriş) | 2024-2025 | İngilizce |
| Algoritmalara Giriş | 2022-2024 | İngilizce |
| Programlamaya Giriş | 2022-2024 | Türkçe |
| Web Tasarımı ve Programlama | 2023-2024 | İngilizce |
| Bilişim Sistemlerinin Temelleri | 2023-2024 | İngilizce |
| Veriye Dayalı Uygulama Geliştirme | 2020-2023 | İngilizce |
| Yazılım Testi ve Kalite Güvencesi | 2020-2021 | İngilizce |
| Çevik Yazılım Geliştirme | 2020-2021 | Türkçe |
| Servis Tabanlı Yazılım Mimarisi | 2017-2020 | Türkçe |
| Nesne Tabanlı Programlama | 2012-2013, 2017-2020 | Türkçe |
| Algoritma Geliştirme | 2016-2017 | Türkçe |
| İleri Web Programlama | 2016-2020 | Türkçe |
| Yeni Nesil Programlama-PYTHON | 2016-2017 | Türkçe |
| Bilişim Seminerleri | 2016-2017 | Türkçe |
| Business Application Development | 2020-2021 | İngilizce |
| Veritabanı Sistemleri | 2019-2020 | Türkçe |
| Nesne Yönelimli Programlama | 2019-2020 | Türkçe |
| Course Name | Terms | Language |
|---|---|---|
| Dönem Projesi | 2023-2026 | İngilizce |
| M.S. Thesis | 2023-2026 | İngilizce |
| Yazılım Mimarisi ve Tasarım Desenleri | 2021-2022, 2025-2026 | İngilizce |
| Graduate Seminar | 2023-2026 | İngilizce |
| İşletmeler İçin Web Uygulamaları Geliştirme | 2025-2026 | İngilizce |
| Implementing Web Applications for Business | 2021-2022 | İngilizce |
| Servis Tabanlı Mimari ve Uygulamaları | 2020-2021 | İngilizce |
| Implementing Web Applications For Business | 2020-2021 | İngilizce |
| Algoritma Geliştirme ve Programlama | 2017-2018 | Türkçe |
Managed Theses
| Year | Name Surname | Thesis Title | Üniversite |
|---|---|---|---|
| 2022 | DIEAA ALDARA | Design and development of an ontology-based hazelnut databank for Turkish hazelnut cultivars using crop-specific open dataset | IŞIK ÜNİVERSİTESİ |