2009 ve Sonrasında Uygulanacak Ders Programı
| Birinci Sınıf - Güz Dönemi |
|---|
| Ders Kodu | Ders Adi | T* | P* | L* | Kredi | ECTS Kredi* | Tür |
| MATH 101 | Diferansiyel ve Integral Hesap I | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | S |
| PHYS 101 | Genel Fizik I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S |
| PHYS 103 | Fizik Laboratuarı I | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | S |
| TUR 101 | Türkçe I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | H |
| CSE 007 | Bilgisayar Bilimleri Oryantasyonu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | S |
| ENG 101 | Ingilizce I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | L |
| CSE 111 | Programlamaya Giriş | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | S |
| HSS 100 | Profesyonel Etik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | SS |
| | Dönem Kredileri | | | | 19 | 30 | |
| Birinci Sınıf - Bahar Dönemi |
|---|
| Ders Kodu | Ders Adi | T | P | L | Kredi | ECTS Kredi | Tür |
| MATH 102 | Diferansiyel ve Integral Hesap II | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | S |
| PHYS 102 | Genel Fizik II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S |
| PHYS 104 | Fizik Laboratuarı II | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | S |
| CSE 112 | Nesne Yönelimli Programlama | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | D1 |
| TUR 102 | Türkçe II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | H |
| ENG 102 | Teknik Ingilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | L |
| | Temel Bilim Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S |
| | Dönem Kredileri | | | | 19 | 32 | |
| İkinci Sınıf - Güz Dönemi |
|---|
| Ders Kodu | Ders Adi | T | P | L | Kredi | ECTS Kredi | Tür |
| MATH 230 | Olasilik | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | S |
| CSE 202 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | D1 |
| EE 225 | Elektrik Devreleri | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | D1 |
| EE 227 | Elektrik Devreleri Lab. | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | D1 |
| HIST 101 | Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | H |
| MATH 142 | Ayrık Matematik | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | D1 |
| MATH 200 | Lineer Cebir | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S |
| | Dönem Kredileri | | | | 19 | 29 | |
| İkinci Sınıf - Bahar Dönemi |
|---|
| Ders Kodu | Ders Adi | T | P | L | Kredi | ECTS Kredi | Tür |
| CSE 252 | Insan – Bilgisayar Etkileşimine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | D1 |
| CSE 222 | Veritabani Sistemleri | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | D1 |
| IE 256 | Mühendislik Istatigi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | D1 |
| EE 240 | Mantik Devreleri Tasarimi | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | D1 |
| EE 242 | Mantik Devreleri Tasarimi Lab. | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | D1 |
| HIST 102 | Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | H |
| ECO 101 | Ekonomiye Giriş I | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | SS |
| CSE 290 | Endüstri Staji I | | | | | 7 | |
| | Dönem Kredileri | | | | 19 | 40 | |
| Üçüncü Sınıf - Güz Dönemi |
|---|
| Ders Kodu | Ders Adi | T | P | L | Kredi | ECTS Kredi | Tür |
| CSE 312 | Algoritma Analizi | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | D1 |
| CSE 341 | Bilgisayar Organizasyonu | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | D1 |
| EE 335 | Elektronik | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | D1 |
| EE 337 | Elektronik Laboratuari | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | D1 |
SE 301 | Yazılım Mühendisliği | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | D1 |
| | Serbest Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | F |
| | Dönem Kredileri | | | | 17 | 33 | |
| Üçüncü Sınıf - Bahar Dönemi |
|---|
| Ders Kodu | Ders Adi | T | P | L | Kredi | ECTS Kredi | Tür |
| CSE 332 | İşletim Sistemleri | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | D1 |
| CSE 334 | Bilgisayar Ağları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | D1 |
| | Bölüm Içi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | D1 |
| | Serbest Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | F |
| | HSS Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | H |
| CSE 390 | Endüstri Staji II | | | | | 7 | |
| | Dönem Kredileri | | | | 15 | 34 | |
| Dördüncü Sınıf - Güz Dönemi |
|---|
| Ders Kodu | Ders Adi | T | P | L | Kredi | ECTS Kredi | Tür |
| | Tamamlayıcı Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | C |
| | Bölüm Içi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | D2 |
| | Bölüm Içi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | D2 |
| | HSS Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | H |
| | Bölüm Içi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | D2 |
| | Dönem Kredileri | | | | 15 | 28 | |
| Dördüncü Sınıf - Bahar Dönemi |
|---|
| Ders Kodu | Ders Adi | T | P | L | Kredi | ECTS Kredi | Tür |
| CSE 490 | Proje | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | D1 |
| | Tamamlayıcı Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | C |
| | Bölüm Içi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | D2 |
| | HSS Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | H |
| | Bölüm Içi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | D2 |
| | Dönem Kredileri | | | | 16 | 29 | |
| Türler |
| C | Tamamlayıcı Seçmeli |
| H | Türkçe, Tarih, Insan Bil. |
| SS | Sosyal Bilimler |
| D1 | Bölüm Temel |
| CL | Yabancı Dil |
| T | Teori |
| D2 | Bölüm Seçmeli |
| P | Uygulama Saati |
| ECTS | Avrupa Kredi Transfer Sistemi |
| F | Serbest Seçmeli |
| S | Bilim veya Mühendislik |
| L* | Laboratuvar |
2009 Öncesinde Uygulanan Ders Programı için tıklayın.