İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi  
- Enformasyon Teknolojileri
-İşletme
-Psikoloji
-Uluslararası İlişkiler
bölümlerine ait Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları aşağıda yer almaktadır: 

Tüm bölümlerin giriş sınavları Işık Üniversitesi Maslak Kampüsünde, 23.08.21  Pazartesi günü  saat 10.00 'da başlayacaktır.
*Sınava girmeye hak kazanan adaylar kampüse HES kodu sorgulanarak alınacak olup, maske, hijyen ve mesafe kuralları uygulanacaktır

Psikoloji

Üst Sergi Salonu

Enformasyon Teknolojileri

B Blok 253 numaralı AMFİ 2

Uluslararası İlişkiler

Maslak Konferans salonu

İşletme

A Blok 203  numaralı sınıf



İŞLETME BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No Ad-Soyad ALES Puanı Y.Dil Puanı ALES %60 Y.DİL %40 TOPLAM SONUÇ 
1 Halit Güzelsoy 83.71 88.75 50.23 35.5 85.73 Sınava girebilir
2 Onur Karagözoğlu 85.08 81.25 51.05 32.5 83.55 Sınava girebilir
3 Oğulcan Ercan 78.11 90 46.87 36 82.87 Sınava girebilir
4 Esin Demirel 84.35 80 50.61 32 82.61 Sınava girebilir
5 Semiha Şahin 85.61 76.25 51.37 30.5 81.87 Sınava girebilir
6 Makbule Merve Akgöz 86.1 70 51.66 28 79.66 Sınava girebilir
7 Kazım Can Koca 82.11 75 49.27 30 79.27 Sınava girebilir
8 Hatice Yağcı 80.38 73.75 48.23 29.5 77.73 Sınava girebilir
9 Ahmet Kaya 79 68.75 47.4 27.5 74.9 Sınava girebilir
10 Kevser Buse Özkan 81.42 65 48.85 26 74.85 Sınava girebilir
11 Fulya Aybüke Fişengi Mutkilioğlu 83.23 61.25 49.94 24.5 74.44 Sınava girebilir
12 Hikmet Ubeyd Boydak 78.54 57.5 47.12 23 70.12 Sınava girebilir
13 Mustafa Şenocak 75.86 56.25 45.52 22.5 68.02 Sınava girebilir
14 Ömer Burak Yel 73.79 50 44.27 20 64.27 Sınava girebilir
15 Yasemin Bahar Yücel 72.64 51.25 43.58 20.5 64.08 Sınava girebilir
16 Yusuf Altınok 74.48 80 44.69 32 76.69 Sınava giremez- İlan şartlarını sağlamıyor
17 Selin Korkmaz 72.38 68.75 43.43 27.5 70.93 Sınava giremez- İlan şartlarını sağlamıyor
18 Ayça Fettahoğlu 81.35 73.75 48.81 29.5 78.31 Sınava giremez- İlan şartlarını sağlamıyor
 ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 
Sıra No Ad-Soyad ALES Puanı Y.Dil Puanı ALES %60 Y.DİL %40 TOPLAM SONUÇ 
1 Melih Cem Çanak 94.98 91.25 56.99 36.5 93.49 Sınava girebilir
2 Hande Sarıca 72.28 63.75 43.37 25.5 68.87 Sınava girebilir
 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 
   
Sıra No Ad-Soyad ALES Puanı Y.Dil Puanı ALES %60 Y.DİL %40 TOPLAM SONUÇ 
1 İlgi Doğa Albasar  88.58 95 53.15 38 91.15 Sınava girebilir
2 Aytekin Kavalcı 88.77 93.75 53.26 37.5 90.76 Sınava girebilir
3 Osman Raşid Beyhan 87.26 95 52.35 38 90.36 Sınava girebilir
4 Halil Yasin Tamer 92.32 86.25 55.39 34.5 89.89 Sınava girebilir
5 Muhammed Said Orhan 88.93 90 53.36 36 89.36 Sınava girebilir
6 Yakup Atamer Aykaç 85.35 95 51.21 38 89.21 Sınava girebilir
7 Yiğit Mustafa Çelebi 86.03 93.75 51.62 37.5 89.12 Sınava girebilir
8 Fahir Yumuk 85.33 93.75 51.20 37.5 88.70 Sınava girebilir
9 Ömer Çetin 86.96 91.25 52.18 36.5 88.68 Sınava girebilir
10 Hakan Dumlu 81.35 96.25 48.81 38.5 87.31 Sınava girebilir
11 Zahide Özdemir  83.81 90 50.29 36 86.29 Sınava girebilir
12 Sahra Ocakdan 86.24 86.25 51.74 34.5 86.24 Sınava girebilir
13 Elif Şeyma Şişman 78.72 97.5 47.23 39 86.23 Sınava girebilir
14 Ekin Çakıcı 82.58 91.25 49.55 36.5 86.05 Sınava girebilir
15 Ayşenur Aygül 83.76 88.75 50.26 35.5 85.76 Sınava girebilir
16 Şahnur Ece Köksal 86.14 85 51.68 34 85.68 Sınava girebilir
17 Ersel Koruk 89.93 78.75 53.96 31.5 85.46 Sınava girebilir
18 Safiye Ergun 85.74 83.75 51.44 33.5 84.94 Sınava girebilir
19 Selin Ertik 77.93 95 46.76 38 84.76 Sınava girebilir
20 Cemre Seda Küçükkaya 79.61 91.25 47.77 36.5 84.27 Sınava girebilir
21 İ***** K**** H******* 79.51 91.25 47.71 36.5 84.21 Sınava giremez
22 Çağatay Burcu 78.24 91.25 46.94 36.5 83.44 Sınava giremez
23 Fırat Akdağ 84.03 81.25 50.42 32.5 82.92 Sınava giremez
24 Baki Kazım Yavuz 82.87 82.5 49.72 33 82.72 Sınava giremez
25 Ayşe Gökçe Arslan 77.89 88.75 46.73 35.5 82.23 Sınava giremez
26 Zeki Bakıtkal 89.5 71.25 53.7 28.5 82.20 Sınava giremez
27 Talha Göktuğ Gönen 85.15 77.5 51.09 31 82.09 Sınava giremez
28 Veli Utku Kayabunar 74.28 93.75 44.57 37.5 82.07 Sınava giremez
29 Mücahit Turan  79.81 85 47.89 34 81.89 Sınava giremez
30 Sadullah Kutlu 79.69 85 47.81 34 81.81 Sınava giremez
31 Büşra Çelik 78.65 86.25 47.19 34.5 81.69 Sınava giremez
32 Caner Selçuk Sevindik 88.9 70 53.34 28 81.34 Sınava giremez
33 Burak Karaman 84.02 76.25 50.41 30.5 80.91 Sınava giremez
34 Alp Kadıoğlu 71.49 95 42.89 38 80.89 Sınava giremez
35 Sezen Kaya 76.9 85 46.14 34 80.14 Sınava giremez
36 Kaan Taşci 78.06 82.5 46.84 33 79.84 Sınava giremez
37 B**** N** Ş***** 72.54 90 43.52 36 79.52 Sınava giremez
38 Begüm Erim 74.89 86.25 44.93 34.5 79.43 Sınava giremez
39 Meltem Geldi 85.4 70 51.24 28 79.24 Sınava giremez
40 Nefise Ayşe Şenay Özkan  77.12 80 46.27 32 78.27 Sınava giremez
41 Hazal Çakaloğlu 80.14 75 48.08 30 78.08 Sınava giremez
42 Fatma Sevban Yılmaz 78.83 76.25 47.30 30.5 77.80 Sınava giremez
43 Kaan Eroğuz 82.89 70 49.73 28 77.73 Sınava giremez
44 Sevda Nur Çevik 88.04 61.25 52.82 24.5 77.32 Sınava giremez
45 Aslıhan Elibol  82.09 70 49.25 28 77.25 Sınava giremez
46 Emre Doğan 76.9 77.5 46.14 31 77.14 Sınava giremez
47 A**** L**** A********  71.20 86 42.72 34.4 77.12 Sınava giremez
48 Buket Özdemir Dal 77.66 75 46.60 30 76.60 Sınava giremez
49 Damla Elcan 92.44 52.5 55.46 21 76.46 Sınava giremez
50 Kerim Eray Söylemez 78.08 73.75 46.85 29.5 76.35 Sınava giremez
51 Turgay Kahveci 71.95 82.5 43.17 33 76.17 Sınava giremez
52 Hilal Eşbah 79.58 70 47.75 28 75.75 Sınava giremez
53 Yeşim Karaman 76.12 72.5 45.67 29 74.67 Sınava giremez
54 Doğancan Bay 76.03 72.5 45.62 29 74.62 Sınava giremez
55 Tarık Keleş 80.89 65 48.53 26 74.53 Sınava giremez
56 Mert Yeni 77.24 70 46.34 28 74.34 Sınava giremez
57 Yunus Aydoğdu 73.83 73.75 44.30 29.5 73.80 Sınava giremez
58 Okan Çerez 72.49 73.75 43.49 29.5 72.99 Sınava giremez
59 Betül Elçi 75.19 57.5 45.11 23 68.11 Sınava giremez
60 Volkan Altınbaş 72.22 52.5 43.33 21 64.33 Sınava giremez
61 Gözde Tekin 70.18 55 42.11 22 64.11 Sınava giremez
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No Ad-Soyad ALES Puanı ALES %60 Y.DİL Y.DİL %40 TOPLAM SONUÇ 
1 Nezir Sümerkan 93.22 55.93 96.25 38.5 94.43 Sınava girebilir
2 Damla Çakıcı 94.54 56.72 90 36 92.72 Sınava girebilir
3 Ege Turan 90.66 54.40 92.5 37 91.40 Sınava Giremez (Eksik Referans Mektubu) 
4 Taylan Umut Korkmaz 90.84 54.50 87.5 35 89.50 Sınava girebilir
5 Zehra Nur Kurtoğlu 88.09 52.85 91.25 36.5 89.35 Sınava girebilir
6 Özlem Tanrısever 84.39 50.63 96.25 38.5 89.13 Sınava Giremez (Eksik Referans Mektubu) 
7 İlbay Görkem Polat 87.17 52.30 90 36 88.30 Sınava girebilir
8 İlayda Demir 83.65 50.19 93.75 37.5 87.69 Sınava girebilir
9 Şaziye Çalışkan 94.58 56.75 76.25 30.5 87.25 Sınava Giremez (Eksik Referans Mektubu) 
10 Benay Tetik 89.27 53.56
83.75 33.5 87.06 Sınava girebilir
11 Hatice Hale Abay 82.96 49.78 91.25 36.5 86.28 Sınava girebilir
12 Erdal Kozan 82.86 49.72 83.75 33.5 83.22 Sınava girebilir
13 Begüm Efeoğlu 77.92 46.75 90 36 82.75 Sınava girebilir
14 Bilhan Özdemirhan 73.46 44.08 95 38 82.08 Sınava giremez
15 Duygu Zomp 78.40 47.04 86.25 34.5 81.54 Sınava giremez
16 Zeynep Ünal 73.24 43.94 92.5 37 80.94 Sınava giremez
17 Hande Nil Arıcan 84.01 50.41 75 30 80.41 Sınava giremez
18 Merve Arslan 71.95 43.17 86.25 34.5 77.67 Sınava giremez
19 Fatma Kayabaş 78.30 46.98 76.25 30.5 77.48 Sınava giremez
20 Burçak Güler 80.03 48.02 72.5 29 77.02 Sınava giremez
21 Dilan Tosun 78.68 47.21 65 26 73.21 Sınava giremez
22 Betül Özkan 72.07 43.24 68.75 27.5 70.74 Sınava giremez
               

İlgili Dosyalar