Program, toplam 21 krediden oluşan 7 ders, 1 kredisiz Lisansüstü Seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezinden oluşmaktadır. Derslerden Proje I, Proje II, Araştırma Yöntemleri ve Lisansüstü Seminer dersi zorunlu, 4 ders ise seçmelidir. Öğrenciler bir akademik danışman gözetiminde İç Mimarlık alanında bir konuda Yüksek Lisans Tez çalışması yapar ve dönem sonunda jüri önünde sunar.
Tezli Program Ve Derslerin Yarıyıllara Göre Dağılımı | ||||
---|---|---|---|---|
1. YARIYIL | ||||
Kod | Dersin Adı | T+L+U | K | AKTS |
IMB 501 | Proje I | 2+0+2 | 3 | 12 |
IMB 503 | Araştırma Yöntemleri | 3+0+0 | 3 | 6 |
Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 6 | |
Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 6 | |
Toplam | 12 | 30 | ||
2. YARIYIL | ||||
Kod | Dersin Adı | T+L+U | K | AKTS |
IMB 502 | Proje II | 2+0+2 | 3 | 12 |
IMB 500 | Lisansüstü Seminer | 1+0+0 | NC | 2 |
Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 6 | |
Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 6 | |
Toplam | 9 | 26 | ||
3. - 4. YARIYIL | ||||
Kod | Dersin Adı | T+L+U | K | AKTS |
IMB 590 | Yüksek Lisans Tezi | NC | NC | 64 |
TOPLAM KREDİ: AKTS TOPLAM KREDİ: |
21 | 120 |
Zorunlu Dersler Listesi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dersin Kodu | Dersin Adı | Ders Saati | Kredisi | AKTS | |
IMB | 501 | Proje I | 2+0+2 | 3 | 12 |
IMB | 502 | Proje II | 2+0+2 | 3 | 12 |
IMB | 503 | Araştırma Yöntemleri | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 500 | Lisansüstü Seminer | 1+0+0 | NC | 2 |
IMB | 590 | Yüksek Lisans Tezi | 0+0+0 | NC | 64 |
Seçmeli Dersler Listesi | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | Ders Saati | Kredisi | AKTS | |
IMB | 550 | Toplum ve Sanat | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 551 | Yapı Performansı ve Çevresel Faktörler | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 552 | İç Mekân Restorasyonu | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 553 | Artistik Perspektif | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 554 | Mobilya Tasarım | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 555 | İç Mekân Analiz Yöntemleri | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 556 | İleri Anlatım Teknikleri | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 557 | İç Mekânda Malzeme ve Uygulama Yöntemleri | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 558 | Evrensel Tasarım İlkeleri | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 559 | Mekân Tipolojileri | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 560 | Sürdürülebilir Tasarım | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 561 | Geleneksel Yapı Tipleri ve Yeniden Kullanım Olanakları | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 562 | Mekân Organizasyonlarında Mobilya Çözümleri | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 563 | İç Mekân Tasarımında Aydınlatma | 3+0+0 | 3 | 6 |
Mezuniyet için bu programda öngörülen toplam 30 kredinin dört yarıyılda tamamlanması gerekmektedir. Toplam kredi, seçmeli ve zorunlu dersler ve bir Dönem projesinden oluşur. Derslerden Proje I, Proje II dersi zorunlu, 8 ders ise seçmelidir. Öğrenciler bir akademik danışman gözetiminde İç Mimarlık alanında bir konuda Dönem Projesi (Mezuniyet Projesi) çalışması yapar.
Tezsiz Program Ve Derslerin Yarıyıllara Göre Dağılımı | ||||
---|---|---|---|---|
1. YARIYIL | ||||
Kod | Dersin Adı | T+L+U | K | AKTS |
IMB 501 | Proje I | 2+0+2 | 3 | 12 |
Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 6 | |
Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 6 | |
Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 6 | |
Toplam | 12 | 30 | ||
2. YARIYIL | ||||
Kod | Dersin Adı | T+L+U | K | AKTS |
IMB 502 | Proje II | 2+0+2 | 3 | 12 |
Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 6 | |
Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 6 | |
Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 6 | |
Toplam | 12 | 30 | ||
3. YARIYIL | ||||
Kod | Dersin Adı | T+L+U | K | AKTS |
IMB 580 | Dönem Projesi | NC | NC | 18 |
Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 6 | |
Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 6 | |
Toplam | 6 | 30 | ||
TOPLAM KREDİ: 30 AKTS TOPLAM KREDİ: 90 |
Zorunlu Dersler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dersin Kodu | Dersin Adı | Ders Saati | Kredisi | AKTS | |
IMB | 501 | Proje I | 2+0+2 | 3 | 12 |
IMB | 502 | Proje II | 2+0+2 | 3 | 12 |
IMB | 580 | Dönem Projesi | 0+0+0 | NC | 18 |
Seçmeli Dersler Listesi | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | Ders Saati | Kredisi | AKTS | |
IMB | 550 | Toplum ve Sanat | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 551 | Yapı Performansı ve Çevresel Faktörler | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 552 | İç Mekân Restorasyonu | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 553 | Artistik Perspektif | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 554 | Mobilya Tasarım | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 555 | İç Mekân Analiz Yöntemleri | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 556 | İleri Anlatım Teknikleri | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 557 | İç Mekânda Malzeme ve Uygulama Yöntemleri | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 558 | Evrensel Tasarım İlkeleri | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 559 | Mekân Tipolojileri | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 560 | Sürdürülebilir Tasarım | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 561 | Geleneksel Yapı Tipleri ve Yeniden Kullanım Olanakları | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 562 | Mekân Organizasyonlarında Mobilya Çözümleri | 3+0+0 | 3 | 6 |
IMB | 563 | İç Mekân Tasarımında Aydınlatma | 3+0+0 | 3 | 6 |