Işık Üniversitesi Fizik Programı, 1999 yılında Işık Üniversitesi'nin Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılarak öğrenci almış ve ilk mezunlarını 2002 yılında vermiştir.
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Fizik Lisans Diploması"
verilmektedir.
Işık Üniversitesi Fizik Programı'nda öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bk. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).
Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Fizik Programı'na kayıt yaptırabilirler. Ayrıca, Işık Üniversitesi lisans programları öğrencileri, çift anadal veya yan dal uygulamaları ile Fizik Programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bk. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.
Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bk. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).
Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.
Fizik Programı, Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.
Örgün eğitim, İngilizce
Dr. Öğretim Üyesi Tuğba ÖZTÜRK (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 7189,
tugba.ozturk@isikun.edu.tr
Konstanz Üniversitesi Fizik Bölümü ile olan öğrenci değişim anlaşmamız, Fizik Bölümü'ne öğrenci alımının 2014 yılından itibaren durdurulması üzerine yenilenmemiştir.
FİZİK LİSANS PROGRAMI | |||||
---|---|---|---|---|---|
BİRİNCİ YIL | |||||
Güz Dönemi (1. Yarıyıl) | T-P-L* | Kredi | ECTS | Tür | |
CHEM 101 | Genel Kimya | 3+0+0 | 3 | 5 | D1 |
ENG 101 | Akademik İngilizce Becerisi I | 3+0+0 | 3 | 5 | L |
IT 101 | Bilgisayara Giriş | 2+0+2 | 3 | 5 | S |
MATH 101 | Diferansiyel ve İntegral Hesap I | 3+0+2 | 4 | 7 | S |
PHYS 101 | Genel Fizik I | 3+0+0 | 3 | 5 | S |
PHYS 103 | Fizik Lab I | 0+0+2 | 1 | 2 | D1 |
TUR 101 | Türkçe I | 2+0+0 | 2 | 2 | H |
Dönem Kredileri | 19 | 31 | |||
Bahar Dönemi (2. Yarıyıl) | T-P-L* | Kredi | ECTS | Tür | |
CSE 101 | Programlamaya Giriş | 3+0+2 | 4 | 7 | D1 |
ENG 102 | Akademik İngilizce Becerisi II | 3+0+0 | 3 | 5 | L |
MATH 102 | Diferansiyel ve İntegral Hesap II | 3+0+2 | 4 | 7 | S |
PHYS 102 | Genel Fizik II | 3+0+0 | 3 | 5 | S |
PHYS 104 | Fizik Lab II | 0+0+2 | 1 | 2 | D1 |
TUR 102 | Türkçe II | 2+0+0 | 2 | 2 | H |
Dönem Kredileri | 17 | 28 |
İKİNCİ YIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Güz Dönemi (3. Yarıyıl) | T-P-L* | Kredi | ECTS | Tür | |
CSE 203 | Java ile Nesne Yönelimli Programlama | 2+0+2 | 3 | 6 | D1 |
ECON 101 | İktisata Giriş I | 3+0+0 | 3 | 6 | SS |
HIST 101 | Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I | 2+0+0 | 2 | 2 | H |
MATH 200 | Doğrusal Cebir | 3+0+0 | 3 | 5 | S |
MATH 201 | Diferansiyel ve İntegral Hesap III | 3+0+2 | 4 | 8 | D1 |
PHYS 203 | Genel Fizik III | 3+0+2 | 4 | 7 | D1 |
Dönem Kredileri | 19 | 34 | |||
Bahar Dönemi (4. Yarıyıl) | T-P-L* | Kredi | ECTS | Tür | |
HIST 102 | Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II | 2+0+0 | 2 | 2 | H |
MATH 212 | Karmaşık Analiz I | 3+0+2 | 4 | 8 | D1 |
MATH 220 | Diferansiyel Denklemler | 3+0+2 | 4 | 7 | D1 |
PHYS 212 | Modern Fizik | 3+0+0 | 3 | 7 | D1 |
Sosyal Bilimler Seçmeli Dersi | 3+0+0 | 3 | 5 | H | |
Dönem Kredileri | 16 | 29 |
ÜÇÜNCÜ YIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Güz Dönemi (5. Yarıyıl) | T-P-L* | Kredi | ECTS | Tür | |
EE 360 | Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar | 3+0+2 | 4 | 7 | D1 |
PHYS 333 | Kuantum Mekaniği I | 3+0+2 | 4 | 8 | D1 |
PHYS 343 | Klasik Mekanik | 3+0+2 | 4 | 8 | D1 |
Sosyal Bilimler Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 5 | H | |
Tamamlayıcı Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 5 | C | |
Dönem Kredileri | 18 | 33 | |||
Bahar Dönemi (6. Yarıyıl) | T-P-L* | Kredi | ECTS | Tür | |
PHYS 334 | Kuantum Mekaniği II | 3+0+2 | 4 | 8 | D1 |
PHYS 344 | İstatistiksel ve Termal Fizik | 3+0+2 | 4 | 8 | D1 |
PHYS 475 | Deneysel Fizik Yöntemleri | 2+0+2 | 3 | 7 | D1 |
Tamamlayıcı Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 5 | C | |
Serbest Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 5 | F | |
Dönem Kredileri | 17 | 33 |
DÖRDÜNCÜ YIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Güz Dönemi (7. Yarıyıl) | T-P-L* | Kredi | ECTS | Tür | |
PHYS 493 | Proje I | 0+0+4 | 2 | 6 | D1 |
Bölüm Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 5 | D2 | |
Bölüm Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 5 | D2 | |
Tamamlayıcı Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 5 | C | |
Serbest Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 5 | F | |
Dönem Kredileri | 14 | 26 | |||
Bahar Dönemi (8. Yarıyıl) | T-P-L* | Kredi | ECTS | Tür | |
PHYS 494 | Proje II | 0+0+4 | 2 | 6 | D1 |
Bölüm Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 5 | D2 | |
Bölüm Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 5 | D2 | |
Tamamlayıcı Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 5 | C | |
Serbest Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 5 | F | |
Dönem Kredileri | 14 | 26 |
C | Tamamlayıcı Ders (Fakülte) | H | Seçmeli Sosyal Bilimler Dersi | SS | Zorunlu Sosyal Bilimler Dersi |
D1 | Bölüm Temel Dersi | L | Yabancı Dil Dersi | T | Teorik Saat |
D2 | Bölüm Seçmeli Dersi | P | Problem Saati | ECTS | Avrupa Kredi Transfer Sistemi |
F | Serbest Seçmeli Ders | S | Bilim Dersi | L* | Laboratuvar Saati |
T-P-L* | Kredi | ECTS | Tip | ||
---|---|---|---|---|---|
PHYS 453 | Nükleer Fizik | 3+0+0 | 3 | 5 | D2 |
PHYS 454 | Katıhal Fiziği | 3+0+0 | 3 | 5 | D2 |
PHYS 471 | Uygulamalı Modern Fizik I | 3+0+0 | 3 | 5 | D2 |
PHYS 472 | Uygulamalı Modern Fizik II | 3+0+0 | 3 | 5 | D2 |
PHYS 474 | Spektroskopi | 3+0+0 | 3 | 5 | D2 |
PHYS 475 | Deneysel Fizik Yöntemleri | 3+0+0 | 3 | 5 | D2 |
PHYS 484 | Kuantum Hesaplama ve Kuantum Enformasyon | 3+0+0 | 3 | 5 | D2 |
PHYS 485 | Fotonik | 3+0+0 | 3 | 5 | D2 |
PHYS 487 | Hesaplamalı Fizikte Özel Konular | 3+0+0 | 3 | 5 | D2 |
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Doğa Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı), 6. Düzey, (LİSANS Eğitimi) | PÇ1 | PÇ2 | PÇ3 | PÇ4 | PÇ5 | PÇ6 | PÇ7 | PÇ8 | PÇ9 | PÇ10 | PÇ11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilgi | Kuramsal Olgusal |
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | |||||||||||
Beceri | Bilişsel Uygulamalı |
1- Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır. | |||||||||||
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. | |||||||||||||
3- Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. | |||||||||||||
4- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. | |||||||||||||
5- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. | |||||||||||||
6- Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. | |||||||||||||
Yetkinlik | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1-Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. | |||||||||||
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | |||||||||||||
3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. | |||||||||||||
4-Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. | |||||||||||||
5-Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. | |||||||||||||
Yetkinlik | Öğrenme Yetkinliği | 1-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | |||||||||||
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. | |||||||||||||
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. | |||||||||||||
4-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. | |||||||||||||
Yetkinlik | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder. | |||||||||||
2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. | |||||||||||||
3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. | |||||||||||||
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | |||||||||||||
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |||||||||||||
6-Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır. | |||||||||||||
Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | 1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | |||||||||||
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. |
Ders kodu | Program Çıktısı | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
CHEM101 | X | X | |||||||||
ENG101, ENG102 | X | X | |||||||||
IT101, CSE101, CSE203 | X | X | X | ||||||||
PHYS101, PHYS102 | X | X | X | X | X | ||||||
PHYS103, PHYS104 | X | X | X | X | X | X | |||||
PHYS203 | X | X | X | X | X | ||||||
PHYS212 | X | X | X | X | X | ||||||
PHYS333, PHYS334, PHYS343 | X | X | X | X | X | ||||||
PHYS344 | X | X | X | X | |||||||
MATH101, MATH102, MATH200, MATH 201, MATH 212, MATH220 | X | X | |||||||||
EE360 | X | X | |||||||||
ECON101 | X | X | |||||||||
HIST101, HIST102 | X | X | |||||||||
TUR101, TUR102 | X | X | |||||||||
Tamamlayıcı Seçmeli Dersler | X | X | X | X | |||||||
HSS & Serbest Seçmeli Dersler | X | X | X | X | |||||||
Bölüm Seçmeli Dersler | X | X | X | X | X | X | X | ||||
PHYS453 | X | X | X | X | |||||||
PHYS454 | X | X | X | X | X | ||||||
PHYS471 | X | X | X | ||||||||
PHYS472 | X | X | X | ||||||||
PHYS474 | X | X | X | X | |||||||
PHYS475 | X | X | X | X | |||||||
PHYS480-492 | X | X | X | X | X | ||||||
PHYS495-497 | X | X | X | X | |||||||
PHYS493, PHYS494 | X | X | X | X | X | X | X |