EXIT EXAM RESULTS AUGUST 18-19, 2022

EXIT EXAM RESULTS AUGUST 18-19, 2022

(scroll down for English)


18-19 AĞUSTOS 2022 EXIT (ÇIKIŞ) SINAVI SONUÇLARI

Hazırlık Programını geçip geçmediğinizi görmek için ekteki listeye bakmalısınız. Öğrenci numaranızın yanındaki "FRESH" ifadesi artık bölüm öğrencisi olduğunuzu gösterir, tebrik ederiz. Öğrenci numaranızın yanındaki "PREP" ifadesi İngilizce Hazırlık Programında başarısız olduğunuzu belirtir.

Hazırlık Programında başarısız olanlar Eylül ayındaki Proficiency (Yeterlik) Sınavına girebilirler. Bu sınavın detayları çok yakında web sitemizde duyurulacaktır.

Sınavınızın yeniden gözden geçirilmesini istiyorsanız lütfen aşağıdaki linkteki formu 29 AĞUSTOS 2022 17:00 ye KADAR doldurunuz. Belirtilen zamana kadar yapılmayan itirazlar değerlendirilmeyecektir. İtiraz sonuçları 31 Ağustos öğlen açıklanacaktır.

Sınav Sonuç İtiraz Formu




18-19 August 2022 EXIT EXAM RESULTS

You MUST look at the attached list to see if you passed the Prep Programme or not. If you see "FRESH" next to your student number, you are now a freshman student, congratulations. If you see "PREP" next to your student number, you have failed the Prep Programme.

Those who have failed the Prep Programme can take the Proficiency Exam in September. The details of the Proficiency Exam will be announced on our website soon.

If you want your exam to be reviewed, please fill in the form in the following link UNTIL AUGUST 29, 2022 17:00. If you do NOT fill in the form, your exam will NOT be reviewed. The appeal results will be announced at noon on 31 August.

Exam Result Appeal Form





18-19 August 2022 Exit Exam Results (PDF)


Student № Reading Listening Speaking Writing EXIT AVERAGE STATUS
20ECON1010 50 31 70 54 51 PREP
20INDE1055 30 50 70 62 53 PREP
20PSYC1021 35 50 83 59 57 PREP
20TRAD1031 30 38 50 45 41 PREP
21BUSI1001 50 44 70 68 58 PREP
21BUSI1008 25 81 63 71 60 PREP
21BUSI1012 50 75 77 81 71 FRESH
21CIVL1002 35 69 50 74 57 PREP
21COMP1002 55 69 76 79 70 FRESH
21COMP1033 65 50 42 76 58 PREP
21IREL1004 30 38 40 58 41 PREP
21LOGI1010 65 31 94 10 50 PREP
21LOGI1011 85 100 100 75 90 FRESH
21MECH1012 20 63 0 20 26 PREP
21MECH1031 30 19 0 40 22 PREP
21PSKO1013 60 69 70 80 70 FRESH
21PSKO1054 25 69 60 29 46 PREP
21PSYC1001 40 50 65 53 52 PREP
21PSYC1013 35 56 50 50 48 PREP
21PSYC1014 35 44 30 44 38 PREP
21PSYC1015 30 38 40 41 37 PREP
21PSYC1016 35 50 55 68 52 PREP
21PSYC1026 35 13 10 25 21 PREP
21YOBI1030 30 50 50 55 46 PREP
21YOBI1047 65 56 80 50 63 PREP
021BUSI1013 65 81 72 88 77 FRESH
20MECH1007 20 31 73 59 46 PREP
21ARCH1009 40 56 90 56 61 PREP
21ARCH1010 75 94 85 78 83 FRESH
21ARCH1030 30 38 70 51 47 PREP
21ARCH1032 30 63 50 45 47 PREP
21BILP0096 55 50 59 74 60 PREP
21BILP0107 45 81 85 67 70 FRESH
21BMED1027 15 38 50 38 35 PREP
21BMED1057 35 19 25 8 22 PREP
21ECON1007 45 63 66 66 60 PREP
21ECON1008 45 63 73 67 62 PREP
21ECON1015 25 38 15 19 PREP
21ELEC1001 40 63 70 48 55 PREP
21ELEC1021 85 38 85 40 62 PREP
21ELEC1027 50 50 75 66 60 PREP
21ELEC1040 30 50 65 20 41 PREP
21ELEC1042 25 44 80 39 47 PREP
21INAR1006 50 69 77 83 70 FRESH
21INAR1007 45 56 95 82 70 FRESH
21INAR1009 25 31 60 40 39 PREP
21INAR1013 40 56 68 66 58 PREP
21INAR1015 35 13 53 55 39 PREP
21INAR1018 55 56 65 70 62 PREP
21INAR1084 40 44 70 22 44 PREP
21INAR1086 30 81 73 52 59 PREP
21INAR1090 20 44 53 29 PREP
21INDE1007 25 38 80 72 54 PREP
21INDE1010 35 38 70 76 55 PREP
21INDE1025 50 56 65 60 58 PREP
21INDE1038 45 69 90 75 70 FRESH
21INDE1047 40 38 70 62 52 PREP
21INDE1054 20 50 60 58 47 PREP
21INDE1056 35 75 55 70 59 PREP
21IREL1002 75 88 88 83 83 FRESH
21MECH1032 45 75 70 63 63 PREP
21MECH1034 25 25 65 25 35 PREP
21MECT1005 45 75 76 82 70 FRESH
21MECT1006 55 63 78 38 58 PREP
21MECT1011 30 31 30 36 32 PREP
21MECT1016 45 81 60 52 60 PREP
21MECT1034 35 50 73 63 55 PREP
21MECT1061 55 44 70 35 51 PREP
21MISY1012 35 50 65 49 50 PREP
21MISY1020 35 50 70 70 56 PREP
21MISY1029 35 56 65 43 50 PREP
21MISY1030 75 94 100 55 81 FRESH
21MISY1031 40 50 60 70 55 PREP
21MISY1035 35 75 75 60 61 PREP
21PSYC1034 5 44 0 22 18 PREP
21PSYC1035 50 50 55 58 53 PREP
21PSYC1036 40 69 70 53 58 PREP
21PSYC1039 60 56 65 58 60 PREP
21PSYC1051 25 31 73 38 42 PREP
21PSYC1056 50 50 80 58 60 PREP
21PSYC1057 50 38 60 35 46 PREP
21PSYC1061 30 44 60 35 42 PREP
21SOFT1008 60 56 95 76 72 FRESH
21SOFT1018 60 56 86 76 70 FRESH
21SOFT1051 60 56 98 72 72 FRESH
21TRAD1002 40 19 60 29 37 PREP
21TRAD1007 70 75 85 81 78 FRESH
21TRAD1008 25 38 70 38 43 PREP
21TRAD1009 45 56 70 73 61 PREP
21YOBI1014 10 31 55 44 35 PREP
22CIVL1002 75 94 100 74 86 FRESH
22PSYC1003 50 69 95 71 71 FRESH

İlgili Dosyalar