Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Sonuçları

Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Sonuçları

SIRA NO Adı ve Soyadı ALES (A) YABANCI DİL (B) LİSANS MEZUNİYETİ (C) GİRİŞ SINAVI NOTU (D) (A+B+C+D)
DEĞERLENDİRME NOTU
SONUÇ
Sayısal Puan (A)
Puanının
%30'u
Puan (B) Puanının % 10'u 100'lük sistem notu (C)
Puanının
 % 30'u
Puan  (D)
Puanının %30'u
1 Cemre Yavuz 80,31888 24,095664 75 7,5 77,83 23,349 50 15 69,944664 BAŞARILI
2 Koray Ahmet Köse 79,9638 23,98914 86,25 8,625 66,16 19,848 42 12,6 65,06214 BAŞARILI**
3 Kenan Çal 81,20077 24,360231 72,5 7,25 66,86 20,058 0 0 51,6682307 BAŞARISIZ
4 Hüseyin Furkan Bülbül 81,73581 24,520743 76,25 7,625 63,36 19,008 5 1,5 52,653743 BAŞARISIZ
5 Talip Ağdaşan 76,96786 23,090358 78,75 7,875 60,8 18,24 0 0 49,205358 BAŞARISIZ
6 Burak Kılıç 72,0076 21,60228 71,25 7,125 64,53 19,359 57 17,1 65,18628 BAŞARILI
8 Naz Yaldız 73,46346 22,039038 65 6,5 67,8 20,34 9 2,7 51,579038 BAŞARISIZ
7 Abdurrahman Doğan 77,83615 23,350845 65 6,5 59,86 17,958 27 8,1 55,908845 BAŞARISIZ
* "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Madde-12 (Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır).

** Yedek Aday. ("Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Madde-13: İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da ilan edilir.)

İlgili Dosyalar