İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Sonucu

İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Sonucu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'ne Araştırma Görevlisi alımı ile ilgili olarak "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın internet sayfasında verilen 2 araştırma görevlisi kadro ilanına yapılan başvuruların ön değerlendirme sonucu sıralamaya giren adaylar, 08 Şubat Perşembe günü sınava alınmış, sınava yalnızca 17 aday katılmıştır. Sınav sonucu yapılan değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmaktadır.

IŞIK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ SINAVI İÇİN SON DEĞERLENDİRME SONUCU (12.02.2018)
Sıra No Ad-Soyad ALES ALES *0.30 Yabancı Dil Yabancı Dil * 0.10 Lisans ortalaması* Lisans ort. *0,30 Yazılı sınav Yazılı sınav *0,30 Ağırlıklı Toplam Sonuç
1 Emine Başak Tavman 72,7922 21,84 81,25 8,13 92,30 27,69 48 14,40 72,05 Asil
2 Beyza Nur Samutoğlu 83,55 25,07 72,5 7,25 93,93 28,18 37 11,10 71,59 Asil
3 Habibe Aktay 72,15671 21,65 87,50 8,75 80,16 24,05 51 15,30 69,75 Yedek
4 Yağmur Başak Uçar 82,39891 24,72 87,5 8,75 81,80 24,54 38 11,40 69,41 Yedek
5 Meryem Aktolga 73,66324 22,10 77,5 7,75 89,73 26,92 32 9,60 66,37 Kazanamadı
6 Habib Mehmet Akpınar 74,69101 22,41 82,5 8,25 65,93 19,78 50 15,00 65,44 Kazanamadı
7 Esra Nur Gökhan 75,68889 22,71 86,25 8,63 77,60 23,28 35 10,50 65,11 Kazanamadı
8 Serin İşiaçık 72,4996 21,75 83,75 8,38 85,06 25,52 31 9,30 64,94 Kazanamadı
9 Onur Türker 72,8384 21,85 78,75 7,88 79,46 23,84 34 10,20 63,76 Kazanamadı
10 Vehbi Can Ünlü 74,5363 22,36 76,25 7,63 91,83 27,55 16 4,80 62,33 Kazanamadı
11 Birke Günaçık 77,85702 23,36 77,50 7,75 86,93 26,08 16 4,80 61,99 Kazanamadı
12 Burak Yavuz 78,18437 23,46 86,25 8,63 70,60 21,18 24 7,20 60,46 Kazanamadı
13 Şehriban Aygün 75,3139 22,59 83,75 8,38 71,53 21,46 24 7,20 59,63 Kazanamadı
14 Fatma Altuntaş 78,49354 23,55 82,5 8,25 73,86 22,16 17 5,10 59,06 Kazanamadı
15 Fatih Kaplan 86,27211 25,88 73,75 7,38 84,60 25,38 0 0,00 58,64 Kazanamadı
16 Muhammed Bellek 78,29035 23,49 65 6,50 66,86 20,06 24 7,20 57,25 Kazanamadı
17 Abdullah Alkan 75,7936 22,74 67,50 6,75 64,53 19,36 19 5,70 54,55 Kazanamadı

* 4'lük sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları için Yükseköğretim Kurulu'nun not dönüşüm tablosu kullanılmıştır.

Yükseköğretim Kurumu araştırma görevlisi alımı için uygulanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Madde 12 (Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır.).