Ders Programı (2009-2013 Arası)
GeriBirinci - Yıl Güz Dönemi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | ECTS | Tür | |
MATH 101 | Matematik I | 3-0-2 | 4 | 7 | S | |
PHYS 101 | Genel Fizik I | 3-0-0 | 3 | 5 | S | |
PHYS 103 | Fizik Lab. I | 0-0-2 | 1 | 2 | S | |
IT 101 | Hesaplamaya Giriş | 2-0-2 | 3 | 5 | S | |
ENG 101 | Akademik İngilizce I | 3-0-0 | 3 | 5 | L | |
TUR 101 | Türkçe I | 2-0-0 | 2 | 3 | H | |
ENGG 100 |
Mühendisliğe giriş | 1-0-0 | 1 | 1 | S | |
HSS 100 | Profesyonel Etik | 1-0-0 | 1 | 1 | SS | |
TOPLAM | 18 | 28 |
Birinci Yıl - Bahar Dönemi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | ECTS | Tür | |
MATH 102 | Matematik II | 3-0-2 | 4 | 7 | S | |
PHYS 102 | Genel Fizik II | 3-0-0 | 3 | 5 | S | |
PHYS 104 | Fizik Lab. II | 0-0-2 | 1 | 2 | S | |
CSE 101 | Programlamaya Giriş | 2-0-4 | 4 | 7 | S | |
ENG 102 | Akademik İngilizce II | 3-0-0 | 3 | 5 | L | |
TUR 102 | Türkçe II | 2-0-0 | 2 | 2 | H | |
Bilim Seçmeli | 3-0-0 | 3 | 5 | S | ||
TOPLAM | 20 | 33 |
İkinci yıl - Güz Dönemi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | ECTS | Tür | |
EE 221 |
Devre Kuramı I | 3-0-2 | 4 | 7 | D1 | |
MATH 200 | Doğrusal Cebir | 3-0-0 | 3 | 5 | S | |
MATH 203 | Çokdeğişkenli Matematik ve Diferansiyel Denklemler |
4-1-0 | 4 | 7 | D1 | |
CSE 203 | Nesne Yönelimli Programlama | 2-0-2 | 3 | 6 | D1 | |
HIST 101 | İnkılap Tarihi I | 2-0-0 | 2 | 2 | H | |
TOPLAM | 16 | 27 |
İkinci yıl - Bahar Dönemi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | ECTS | Tür | |
EE 221 |
Devre Kuramı II | 3-0-2 | 4 | 7 | D1 | |
EE 226 |
Elektrik Devreleri Laboratuvarı | 1-0-2 | 2 | 4 | D1 | |
EE 240 |
Mantık Devreleri Tasarımı | 3-1-0 | 3 | 6 | D1 | |
EE 242 |
Mantık Devreleri Tasarım Laboratuvarı | 0-0-2 | 1 | 2 | D1 | |
HIST 102 | İnkılap Tarihi II | 2-0-0 | 2 | 2 | H | |
MATH 230 | Olasılık | 3-1-0 | 3 | 5 | S | |
ECO 101 | İktisata Giriş I | 3-0-0 | 3 | 6 | SS | |
EE 290 |
Yaz Stajı I | - | NC | - | - | |
TOPLAM | 18 | 32 |
Üçüncü Yıl - Güz Dönemi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | ECTS | Tür | |
EE 330 |
Elektronik I | 3-1-0 | 3 | 6 | D1 | |
EE 360 |
Elektromanyetik Dalgalar ve Alanlar | 3-0-2 | 4 | 7 | D1 | |
EE 353 |
İşaretler ve Sistemler | 4-1-0 | 4 | 7 | D1 | |
EE 303 |
Benzetim Gereçleri | 2-0-2 | 3 | 6 | D1 | |
HSS Seçmeli | 3-0-0 | 3 | 5 | H | ||
TOPLAM | 17 | 31 |
Üçüncü Yıl - Bahar Dönemi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | ECTS | Tür | |
EE 332 |
Elektronik II | 3-1-0 | 3 | 6 | D1 | |
EE 334 |
Elektronik Laboratuvarı | 1-0-2 | 2 | 4 | D1 | |
EE 354 |
Sayısal İşaret İşleme | 3-0-0 | 3 | 6 | D1 | |
EE 370 |
İletişim Sistemlerine Giriş | 3-1-0 | 3 | 6 | D1 | |
Tamamlayıcı Seçmeli | 3-0-0 | 3 | 5 | C | ||
Serbest Seçmeli | 3-0-0 | 3 | 5 | F | ||
EE 390 |
Yaz Stajı II | - | NC | |||
TOPLAM | 17 | 32 |
Dörüdüncü Yıl - Güz Dönemi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | ECTS | Tür | |
- | Bölüm Seçmeli | 3-0-0 | 3 | 6 | D2 | |
- | Bölüm Seçmeli | 3-0-0 | 3 | 6 | D2 | |
- | Bölüm Seçmeli | 3-0-0 | 3 | 6 | D2 | |
- | Tamamlayıcı Seçmeli | 3-0-0 | 3 | 5 | C | |
- | HSS Seçmeli | 3-0-0 | 3 | 5 | H | |
TOPLAM | 15 | 28 |
Döndürcü Yıl - Bahar Dönemi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | ECTS | Tür | |
EE 490 |
Bitirme Projesi | 0-0-8 | 4 | 7 | D1 | |
Bölüm Seçmeli | 3-0-0 | 3 | 6 | D2 | ||
Bölüm Seçmeli | 3-0-0 | 3 | 6 | D2 | ||
HSS Seçmeli | 3-0-0 | 3 | 5 | H | ||
Serbest Seçmeli | 3-0-0 | 3 | 5 | F | ||
TOPLAM | 16 | 29 | ||||
Kredi TOPLAM | D-P-L | 137 | 240 | |||
D:Ders P:Problem Saati L:Laboratuvar/Uygulama |
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS SEÇMELİ DERSLERİ | |||
---|---|---|---|
D2 SEÇMELİ BÖLÜM DERSLERİ | |||
Kod | Ders İsmi | Saatler | Kredi |
EE 302 | Elektromekanik Enerji Dönüşümü | 3+0+0 | 3 |
EE 352 |
Sistem Dinamiği ve Denetim | 3+1+0 | 3 |
EE 402 | Yüksek Gerilim Teknolojileri | 3+0+0 | 3 |
EE 404 | Enerji Dağıtım Sistemleri | 3+0+0 | 3 |
EE 470 |
Sayısal İletişim Sistemleri | 3+0+0 | 3 |
CSE342 | Mikroişlemciler | 2+1+2 | 3 |
CSE431 | Bilgisayar Ağları | 3+0+0 | 3 |
EE 473 |
İletişim Elektroniği | 3+0+0 | 3 |
EE 461 |
Mikrodalga Mühendisliği | 3+0+0 | 3 |
EE 462 |
Mikrodalga Ölçüm Teknikleri ve Lab. | 2+0+2 | 3 |
EE 441 | Sayısal Elektronik | 3+0+0 | 3 |
EE 444 | Mikrodenetleyici Tabanlı Sistem Tasarımı ve Denetim | 3+0+0 | 3 |
EE 453 |
Görüntü İşlemeye Giriş | 3+0+0 | 3 |
EE 474 |
İletişim Simülasyon Teknikleri ve Lab. | 2+0+2 | 3 |
EE 476 |
Telsiz İletişim | 3+0+0 | 3 |
EE 478 |
Uydu Haberleşmesi | 3+0+0 | 3 |
EE 480 | Entegre Devrelere Giriş | 3+0+3 | 3 |
EE 482 |
Biyomedikal Mühendisliğe Giriş | 3+0+0 | 3 |
EE 491-499 | Özel Konular | 3+0+0 | 3 |
C TAMAMLAYICI SEÇMELİ DERSLER | |||
Kod | Ders ismi | Saatler | Kredi |
IT 235 | Sunucu Tarafı Programlama | 3+0+2 | 4 |
IT 305 | Bilgisayar Organizasyonu | 3+1+0 | 3 |
IT 313 | Java ile Nesne Yönelimli Programlama | 3+0+0 | 3 |
IT 321 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 3+0+0 | 3 |
IT 422 | Bilişim Güvenliği | 3+0+0 | 3 |
IT 432 | Tıbbi Bilişim | 3+0+0 | 3 |
IT 433 | Veri Ambarlama ve Veri Madenciliği | 3+0+0 | 3 |
IT 434 | Elektronik Ticaretin Temelleri | 3+0+0 | 3 |
MAN 351 | Üretim Yönetimi | 3+0+0 | 3 |
MAN 492 | Özel Konular (Mühendisler için Yönetim) | 3+0+0 | 3 |
*CSE, EE, IE, MATH, PHYS bölümleri tarafından verilen bütün 3 kredili dersler | |||
F SERBEST SEÇMELİ DERSLER | |||
Bütün 3 kredili lisans dersleri | |||
H (HSS) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERSLER | |||
Bütün 3 kredili Beşeri ve Sosyal Bilimler dersleri |
2009 Öncesi Ders Programı için tıklayınız